Année 2024
- Dossiers reçus :
- Dossiers retenus :
- Présents à l'oral :
- Reçus :
Années | Dossiers reçus | Dossiers retenus | Présents à l'oral | Reçus | Taux de réussite par rapport aux dossiers reçus | Taux de réussite par rapport aux présents à l'oral |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 309 | 123 | 113 | 18 | 5,83% | 15,93% |
2021 | 219 | 112 | 98 | 13 | 5,94% | 13,27% |
2020 | 251 | 104 | 93 | 13 | 5,18 % | 13,98 % |
2018 | 325 | 138 | 120 | 19 | 5,85 % | 15,83 % |
2017 | 421 | 159 | 146 | 21 | 4,99 % | 14,38 % |
2016 | 495 | 139 | 124 | 21 | 4,24 % | 16,94 % |
2015 | 503 | 214 | 193 | 22 | 4,37 % | 11,4 % |
2014 | 570 | 245 | 214 | 28 | 4,91 % | 13,08 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement