Année 2021
- Inscrits : 11
- Présents aux épreuves * : 9
- Reçus ** : 5
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 9 | 5 | 45,45 % | 55,55 % |
2020 | 19 | 9 | 4 | 21,05 % | 44,44% |
2019 | 33 | 10 | 4 | 12,12 % | 40 % |
2018 | 14 | 11 | 3 | 21,43 % | 27,27 % |
2017 | 15 | 15 | 4 | 26,67 % | 26,67 % |
2016 | 21 | 15 | 4 | 19.04 % | 26.66 % |
2015 | 26 | 22 | 4 | 15.38 % | 18.18 % |
2014 | 33 | 24 | 4 | 12,12 % | 16,66% |
2013 | 22 | 19 | 4 | 18,18 % | 21,05 % |
2012 | 19 | 13 | 4 | 21, 05 % | 30,77 % |
2011 | 18 | 12 | 4 | 22,22 % | 33,33 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement