Année 2020
- Inscrits :
- Présents aux épreuves * :
- Reçus ** :
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 329 | 3 735 | En cours | ||
2018 | 7 738 | 4 587 | 69 | 0,89 % | 1,50 % |
2017 | 8 393 | 4 788 | 102 | 1,21 % | 2,13 % |
2016 | 8 667 | 4 776 | 208 | 2,39 % | 4,35 % |
2015 | 6 730 | 3 714 | 45 | 0,66 % | 1,21 % |
2014 | 8 667 | 4 802 | 12 | 0,14 % | 0,24 % |
2013 | 9 756 | 5 300 | 38 | 0,38 % | 0,71 % |
2012 | 9 188 | 5 854 | 100 | 1,09 % | 1,71 % |
2011 | 7 669 | 4 729 | 63 | 0,82 % | 1,33 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement
Plus d'informations sur ce concours
- Présentation
- Aide à la préparation
- Inscription
- Résultats
- Lien vers école(s)