Année 2023
- Inscrits : 4 918
- Présents aux épreuves * : 2 120
- Reçus ** : En cours
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 918 | 2 120 | En cours | ||
2022 | 3 848 | 1 872 | 82 | 2.13% | 4.38% |
2021 | 4 817 | 2 484 | 64 | 1.32% | 2.57% |
2020 | 4 832 | 3 027 | 75 | 1.55% | 2.47% |
2019 | 6 329 | 3 735 | 76 | 1.20% | 2.03% |
2018 | 7 738 | 4 587 | 69 | 0.89% | 1.50% |
2017 | 8 393 | 4 788 | 102 | 1.21% | 2.13% |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement
Plus d'informations sur ce concours
- Présentation
- Aide à la préparation
- Inscription
- Résultats
- Lien vers école(s)