Pour consulter les données d’un indicateur par département, survoler la carte ou cliquer sur la zone de votre choix.
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 26 |
Martinique | 24 |
Guyane | 60 |
La Réunion | 53 |
Mayotte | 13 |
Paris | 60 |
Seine-et-Marne | 24 |
Yvelines | 62 |
Essonne | 49 |
Hauts-de-Seine | 59 |
Seine-Saint-Denis | 37 |
Val-de-Marne | 30 |
Val-d’Oise | 30 |
Cher | 54 |
Eure-et-Loir | 21 |
Indre | 27 |
Indre-et-Loire | 51 |
Loir-et-Cher | 27 |
Loiret | 41 |
Côte-d’Or | 55 |
Doubs | 64 |
Jura | 33 |
Nièvre | 23 |
Haute-Saône | 16 |
Saône-et-Loire | 36 |
Yonne | 18 |
Territoire de Belfort | 22 |
Calvados | 45 |
Eure | 22 |
Manche | 46 |
Orne | 18 |
Seine-Maritime | 78 |
Aisne | 27 |
Nord | 87 |
Oise | 21 |
Pas-de-Calais | 47 |
Somme | 18 |
Ardennes | 20 |
Aube | 28 |
Marne | 40 |
Haute-Marne | 16 |
Meurthe-et-Moselle | 40 |
Meuse | 15 |
Moselle | 68 |
Bas-Rhin | 66 |
Haut-Rhin | 23 |
Vosges | 19 |
Loire-Atlantique | 104 |
Maine-et-Loire | 55 |
Mayenne | 12 |
Sarthe | 36 |
Vendée | 38 |
Côtes-d’Armor | 26 |
Finistère | 88 |
Ille-et-Vilaine | 65 |
Morbihan | 51 |
Charente | 16 |
Charente-Maritime | 31 |
Corrèze | 23 |
Creuse | 9 |
Dordogne | 21 |
Gironde | 98 |
Landes | 18 |
Lot-et-Garonne | 12 |
Pyrénées-Atlantiques | 41 |
Deux-Sèvres | 12 |
Vienne | 32 |
Haute-Vienne | 24 |
Ariège | 20 |
Aude | 24 |
Aveyron | 15 |
Gard | 30 |
Haute-Garonne | 191 |
Gers | 11 |
Hérault | 79 |
Lot | 13 |
Lozère | 14 |
Hautes-Pyrénées | 19 |
Pyrénées-Orientales | 34 |
Tarn | 29 |
Tarn-et-Garonne | 17 |
Ain | 21 |
Allier | 18 |
Ardèche | 16 |
Cantal | 6 |
Drôme | 29 |
Isère | 113 |
Loire | 41 |
Haute-Loire | 14 |
Puy-de-Dôme | 64 |
Rhône | 176 |
Savoie | 41 |
Haute-Savoie | 41 |
Alpes-de-Haute-Provence | 25 |
Hautes-Alpes | 19 |
Alpes-Maritimes | 71 |
Bouches-du-Rhône | 207 |
Var | 102 |
Vaucluse | 28 |
Corse-du-Sud | 24 |
Haute-Corse | 30 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 586 |
Martinique | 650 |
Guyane | 22 |
La Réunion | 2003 |
Mayotte | 1 |
Paris | 4164 |
Seine-et-Marne | 3325 |
Yvelines | 3762 |
Essonne | 2804 |
Hauts-de-Seine | 4015 |
Seine-Saint-Denis | 2215 |
Val-de-Marne | 2367 |
Val-d’Oise | 2465 |
Cher | 876 |
Eure-et-Loir | 1221 |
Indre | 511 |
Indre-et-Loire | 2140 |
Loir-et-Cher | 1055 |
Loiret | 1994 |
Côte-d’Or | 1663 |
Doubs | 1649 |
Jura | 781 |
Nièvre | 615 |
Haute-Saône | 643 |
Saône-et-Loire | 1639 |
Yonne | 903 |
Territoire de Belfort | 414 |
Calvados | 2768 |
Eure | 1924 |
Manche | 1863 |
Orne | 796 |
Seine-Maritime | 3542 |
Aisne | 1498 |
Nord | 7728 |
Oise | 2566 |
Pas-de-Calais | 5343 |
Somme | 1614 |
Ardennes | 953 |
Aube | 900 |
Marne | 1616 |
Haute-Marne | 493 |
Meurthe-et-Moselle | 2307 |
Meuse | 506 |
Moselle | 3205 |
Bas-Rhin | 4180 |
Haut-Rhin | 2439 |
Vosges | 1216 |
Loire-Atlantique | 4965 |
Maine-et-Loire | 2588 |
Mayenne | 1050 |
Sarthe | 1833 |
Vendée | 2380 |
Côtes-d’Armor | 1867 |
Finistère | 3144 |
Ille-et-Vilaine | 3963 |
Morbihan | 2323 |
Charente | 1152 |
Charente-Maritime | 2219 |
Corrèze | 824 |
Creuse | 332 |
Dordogne | 1395 |
Gironde | 5809 |
Landes | 1778 |
Lot-et-Garonne | 1314 |
Pyrénées-Atlantiques | 2690 |
Deux-Sèvres | 1062 |
Vienne | 1468 |
Haute-Vienne | 1072 |
Ariège | 607 |
Aude | 1502 |
Aveyron | 931 |
Gard | 3638 |
Haute-Garonne | 5891 |
Gers | 768 |
Hérault | 4628 |
Lot | 687 |
Lozère | 231 |
Hautes-Pyrénées | 848 |
Pyrénées-Orientales | 1885 |
Tarn | 1459 |
Tarn-et-Garonne | 1032 |
Ain | 2100 |
Allier | 1101 |
Ardèche | 1567 |
Cantal | 447 |
Drôme | 2164 |
Isère | 4805 |
Loire | 2962 |
Haute-Loire | 949 |
Puy-de-Dôme | 2248 |
Rhône | 5455 |
Savoie | 1565 |
Haute-Savoie | 2613 |
Alpes-de-Haute-Provence | 663 |
Hautes-Alpes | 513 |
Alpes-Maritimes | 3527 |
Bouches-du-Rhône | 8493 |
Var | 4212 |
Vaucluse | 2478 |
Corse-du-Sud | 514 |
Haute-Corse | 897 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 1 |
Martinique | 2 |
Guyane | 4 |
La Réunion | 4 |
Mayotte | 0 |
Paris | 0 |
Seine-et-Marne | 6 |
Yvelines | 6 |
Essonne | 4 |
Hauts-de-Seine | 2 |
Seine-Saint-Denis | 2 |
Val-de-Marne | 2 |
Val-d’Oise | 4 |
Cher | 8 |
Eure-et-Loir | 4 |
Indre | 5 |
Indre-et-Loire | 4 |
Loir-et-Cher | 12 |
Loiret | 9 |
Côte-d’Or | 12 |
Doubs | 14 |
Jura | 12 |
Nièvre | 6 |
Haute-Saône | 5 |
Saône-et-Loire | 15 |
Yonne | 5 |
Territoire de Belfort | 8 |
Calvados | 8 |
Eure | 4 |
Manche | 1 |
Orne | 1 |
Seine-Maritime | 10 |
Aisne | 4 |
Nord | 11 |
Oise | 12 |
Pas-de-Calais | 18 |
Somme | 13 |
Ardennes | 2 |
Aube | 2 |
Marne | 6 |
Haute-Marne | 0 |
Meurthe-et-Moselle | 1 |
Meuse | 2 |
Moselle | 2 |
Bas-Rhin | 8 |
Haut-Rhin | 6 |
Vosges | 6 |
Loire-Atlantique | 10 |
Maine-et-Loire | 15 |
Mayenne | 15 |
Sarthe | 6 |
Vendée | 19 |
Côtes-d’Armor | 3 |
Finistère | 7 |
Ille-et-Vilaine | 2 |
Morbihan | 6 |
Charente | 0 |
Charente-Maritime | 2 |
Corrèze | 4 |
Creuse | 0 |
Dordogne | 1 |
Gironde | 5 |
Landes | 4 |
Lot-et-Garonne | 5 |
Pyrénées-Atlantiques | 5 |
Deux-Sèvres | 4 |
Vienne | 1 |
Haute-Vienne | 0 |
Ariège | 0 |
Aude | 3 |
Aveyron | 3 |
Gard | 6 |
Haute-Garonne | 2 |
Gers | 3 |
Hérault | 2 |
Lot | 2 |
Lozère | 0 |
Hautes-Pyrénées | 2 |
Pyrénées-Orientales | 2 |
Tarn | 0 |
Tarn-et-Garonne | 0 |
Ain | 8 |
Allier | 2 |
Ardèche | 2 |
Cantal | 3 |
Drôme | 0 |
Isère | 6 |
Loire | 11 |
Haute-Loire | 13 |
Puy-de-Dôme | 5 |
Rhône | 4 |
Savoie | 6 |
Haute-Savoie | 2 |
Alpes-de-Haute-Provence | 7 |
Hautes-Alpes | 2 |
Alpes-Maritimes | 6 |
Bouches-du-Rhône | 10 |
Var | 2 |
Vaucluse | 6 |
Corse-du-Sud | 1 |
Haute-Corse | 2 |
* Cette carte recouvre la modernisation des filières automobile et aéronautique, le soutien aux projets dans les territoires d’industrie et les projet de relocalisation des secteurs critiques
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 0 |
Martinique | 6 |
Guyane | 0 |
La Réunion | 16 |
Mayotte | 0 |
Paris | 166 |
Seine-et-Marne | 20 |
Yvelines | 32 |
Essonne | 19 |
Hauts-de-Seine | 64 |
Seine-Saint-Denis | 15 |
Val-de-Marne | 25 |
Val-d’Oise | 22 |
Cher | 1 |
Eure-et-Loir | 5 |
Indre | 1 |
Indre-et-Loire | 12 |
Loir-et-Cher | 21 |
Loiret | 9 |
Côte-d’Or | 15 |
Doubs | 7 |
Jura | 5 |
Nièvre | 8 |
Haute-Saône | 0 |
Saône-et-Loire | 16 |
Yonne | 11 |
Territoire de Belfort | 2 |
Calvados | 29 |
Eure | 15 |
Manche | 7 |
Orne | 2 |
Seine-Maritime | 18 |
Aisne | 21 |
Nord | 101 |
Oise | 16 |
Pas-de-Calais | 21 |
Somme | 10 |
Ardennes | 1 |
Aube | 16 |
Marne | 41 |
Haute-Marne | 9 |
Meurthe-et-Moselle | 23 |
Meuse | 3 |
Moselle | 24 |
Bas-Rhin | 76 |
Haut-Rhin | 47 |
Vosges | 16 |
Loire-Atlantique | 74 |
Maine-et-Loire | 37 |
Mayenne | 6 |
Sarthe | 4 |
Vendée | 21 |
Côtes-d’Armor | 17 |
Finistère | 16 |
Ille-et-Vilaine | 30 |
Morbihan | 14 |
Charente | 10 |
Charente-Maritime | 15 |
Corrèze | 2 |
Creuse | 4 |
Dordogne | 14 |
Gironde | 87 |
Landes | 4 |
Lot-et-Garonne | 12 |
Pyrénées-Atlantiques | 8 |
Deux-Sèvres | 10 |
Vienne | 2 |
Haute-Vienne | 9 |
Ariège | 0 |
Aude | 14 |
Aveyron | 4 |
Gard | 22 |
Haute-Garonne | 36 |
Gers | 12 |
Hérault | 26 |
Lot | 3 |
Lozère | 0 |
Hautes-Pyrénées | 5 |
Pyrénées-Orientales | 12 |
Tarn | 9 |
Tarn-et-Garonne | 3 |
Ain | 13 |
Allier | 8 |
Ardèche | 9 |
Cantal | 3 |
Drôme | 22 |
Isère | 74 |
Loire | 36 |
Haute-Loire | 24 |
Puy-de-Dôme | 35 |
Rhône | 71 |
Savoie | 15 |
Haute-Savoie | 38 |
Alpes-de-Haute-Provence | 8 |
Hautes-Alpes | 1 |
Alpes-Maritimes | 39 |
Bouches-du-Rhône | 84 |
Var | 27 |
Vaucluse | 29 |
Corse-du-Sud | 0 |
Haute-Corse | 1 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | |
Martinique | |
Guyane | |
La Réunion | 1 |
Mayotte | |
Paris | |
Seine-et-Marne | 1 |
Yvelines | 2 |
Essonne | |
Hauts-de-Seine | |
Seine-Saint-Denis | 2 |
Val-de-Marne | |
Val-d’Oise | |
Cher | 1 |
Eure-et-Loir | 1 |
Indre | |
Indre-et-Loire | |
Loir-et-Cher | |
Loiret | 1 |
Côte-d’Or | 2 |
Doubs | |
Jura | |
Nièvre | 1 |
Haute-Saône | |
Saône-et-Loire | 1 |
Yonne | 1 |
Territoire de Belfort | |
Calvados | 1 |
Eure | |
Manche | 2 |
Orne | 1 |
Seine-Maritime | 2 |
Aisne | 2 |
Nord | 1 |
Oise | 2 |
Pas-de-Calais | |
Somme | 1 |
Ardennes | |
Aube | 1 |
Marne | 2 |
Haute-Marne | |
Meurthe-et-Moselle | 1 |
Meuse | |
Moselle | |
Bas-Rhin | |
Haut-Rhin | |
Vosges | 1 |
Loire-Atlantique | 1 |
Maine-et-Loire | 2 |
Mayenne | |
Sarthe | 1 |
Vendée | 1 |
Côtes-d’Armor | 1 |
Finistère | |
Ille-et-Vilaine | 1 |
Morbihan | 2 |
Charente | |
Charente-Maritime | 2 |
Corrèze | |
Creuse | |
Dordogne | |
Gironde | 2 |
Landes | |
Lot-et-Garonne | |
Pyrénées-Atlantiques | 1 |
Deux-Sèvres | |
Vienne | |
Haute-Vienne | 1 |
Ariège | |
Aude | 1 |
Aveyron | |
Gard | 1 |
Haute-Garonne | |
Gers | 1 |
Hérault | 1 |
Lot | 1 |
Lozère | 1 |
Hautes-Pyrénées | |
Pyrénées-Orientales | |
Tarn | 1 |
Tarn-et-Garonne | 1 |
Ain | 1 |
Allier | 1 |
Ardèche | |
Cantal | |
Drôme | 1 |
Isère | |
Loire | |
Haute-Loire | 1 |
Puy-de-Dôme | 1 |
Rhône | |
Savoie | |
Haute-Savoie | |
Alpes-de-Haute-Provence | |
Hautes-Alpes | 2 |
Alpes-Maritimes | 2 |
Bouches-du-Rhône | 3 |
Var | |
Vaucluse | |
Corse-du-Sud | |
Haute-Corse |
Données mises à jour le 29 janvier 2021
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 2 |
Martinique | |
Guyane | 2 |
La Réunion | 2 |
Mayotte | 1 |
Paris | 1 |
Seine-et-Marne | |
Yvelines | 1 |
Essonne | 1 |
Hauts-de-Seine | |
Seine-Saint-Denis | 1 |
Val-de-Marne | |
Val-d’Oise | 1 |
Cher | |
Eure-et-Loir | |
Indre | 1 |
Indre-et-Loire | 1 |
Loir-et-Cher | 1 |
Loiret | |
Côte-d’Or | |
Doubs | |
Jura | |
Nièvre | 1 |
Haute-Saône | 1 |
Saône-et-Loire | |
Yonne | 1 |
Territoire de Belfort | |
Calvados | |
Eure | 1 |
Manche | |
Orne | 1 |
Seine-Maritime | 1 |
Aisne | 1 |
Nord | |
Oise | 1 |
Pas-de-Calais | 1 |
Somme | |
Ardennes | |
Aube | 1 |
Marne | |
Haute-Marne | |
Meurthe-et-Moselle | |
Meuse | 1 |
Moselle | |
Bas-Rhin | |
Haut-Rhin | 1 |
Vosges | 1 |
Loire-Atlantique | 1 |
Maine-et-Loire | 2 |
Mayenne | |
Sarthe | |
Vendée | |
Côtes-d’Armor | 1 |
Finistère | |
Ille-et-Vilaine | 2 |
Morbihan | 1 |
Charente | |
Charente-Maritime | |
Corrèze | 1 |
Creuse | |
Dordogne | 1 |
Gironde | |
Landes | |
Lot-et-Garonne | |
Pyrénées-Atlantiques | 1 |
Deux-Sèvres | 1 |
Vienne | |
Haute-Vienne | 1 |
Ariège | |
Aude | |
Aveyron | |
Gard | 1 |
Haute-Garonne | 1 |
Gers | |
Hérault | 1 |
Lot | |
Lozère | |
Hautes-Pyrénées | |
Pyrénées-Orientales | |
Tarn | |
Tarn-et-Garonne | |
Ain | |
Allier | |
Ardèche | |
Cantal | 1 |
Drôme | |
Isère | 1 |
Loire | |
Haute-Loire | |
Puy-de-Dôme | 1 |
Rhône | |
Savoie | |
Haute-Savoie | 1 |
Alpes-de-Haute-Provence | |
Hautes-Alpes | |
Alpes-Maritimes | 1 |
Bouches-du-Rhône | 2 |
Var | |
Vaucluse | 1 |
Corse-du-Sud | 1 |
Haute-Corse |
Données mises à jour le 29 janvier 2021
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 450 |
Martinique | 112 |
Guyane | 198 |
La Réunion | 2159 |
Mayotte | 100 |
Paris | 4541 |
Seine-et-Marne | 1500 |
Yvelines | 1583 |
Essonne | 1170 |
Hauts-de-Seine | 2969 |
Seine-Saint-Denis | 1246 |
Val-de-Marne | 1166 |
Val-d’Oise | 1117 |
Cher | 569 |
Eure-et-Loir | 930 |
Indre | 578 |
Indre-et-Loire | 1634 |
Loir-et-Cher | 732 |
Loiret | 1365 |
Côte-d’Or | 1336 |
Doubs | 1336 |
Jura | 581 |
Nièvre | 339 |
Haute-Saône | 458 |
Saône-et-Loire | 1183 |
Yonne | 733 |
Territoire de Belfort | 239 |
Calvados | 1847 |
Eure | 1117 |
Manche | 1285 |
Orne | 689 |
Seine-Maritime | 2693 |
Aisne | 579 |
Nord | 3191 |
Oise | 951 |
Pas-de-Calais | 1922 |
Somme | 745 |
Ardennes | 547 |
Aube | 618 |
Marne | 1383 |
Haute-Marne | 314 |
Meurthe-et-Moselle | 1215 |
Meuse | 284 |
Moselle | 1538 |
Bas-Rhin | 2535 |
Haut-Rhin | 1525 |
Vosges | 782 |
Loire-Atlantique | 4206 |
Maine-et-Loire | 2457 |
Mayenne | 1133 |
Sarthe | 1583 |
Vendée | 2631 |
Côtes-d’Armor | 1379 |
Finistère | 1803 |
Ille-et-Vilaine | 2875 |
Morbihan | 1439 |
Charente | 647 |
Charente-Maritime | 1183 |
Corrèze | 450 |
Creuse | 158 |
Dordogne | 642 |
Gironde | 2850 |
Landes | 496 |
Lot-et-Garonne | 706 |
Pyrénées-Atlantiques | 967 |
Deux-Sèvres | 919 |
Vienne | 685 |
Haute-Vienne | 758 |
Ariège | 368 |
Aude | 945 |
Aveyron | 743 |
Gard | 1752 |
Haute-Garonne | 3323 |
Gers | 481 |
Hérault | 3567 |
Lot | 323 |
Lozère | 162 |
Hautes-Pyrénées | 490 |
Pyrénées-Orientales | 1417 |
Tarn | 871 |
Tarn-et-Garonne | 616 |
Ain | 1399 |
Allier | 677 |
Ardèche | 629 |
Cantal | 288 |
Drôme | 1380 |
Isère | 2932 |
Loire | 1947 |
Haute-Loire | 622 |
Puy-de-Dôme | 1536 |
Rhône | 5986 |
Savoie | 1167 |
Haute-Savoie | 1982 |
Alpes-de-Haute-Provence | 283 |
Hautes-Alpes | 254 |
Alpes-Maritimes | 1675 |
Bouches-du-Rhône | 3646 |
Var | 1687 |
Vaucluse | 1076 |
Corse-du-Sud | 260 |
Haute-Corse | 294 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 297 |
Martinique | 341 |
Guyane | 190 |
La Réunion | 1289 |
Mayotte | 68 |
Paris | 10466 |
Seine-et-Marne | 3175 |
Yvelines | 3279 |
Essonne | 2539 |
Hauts-de-Seine | 5343 |
Seine-Saint-Denis | 2464 |
Val-de-Marne | 2438 |
Val-d’Oise | 2276 |
Cher | 661 |
Eure-et-Loir | 1136 |
Indre | 441 |
Indre-et-Loire | 1858 |
Loir-et-Cher | 838 |
Loiret | 1980 |
Côte-d’Or | 1826 |
Doubs | 1672 |
Jura | 679 |
Nièvre | 421 |
Haute-Saône | 499 |
Saône-et-Loire | 1436 |
Yonne | 800 |
Territoire de Belfort | 287 |
Calvados | 2487 |
Eure | 1237 |
Manche | 1315 |
Orne | 682 |
Seine-Maritime | 3068 |
Aisne | 868 |
Nord | 7485 |
Oise | 1764 |
Pas-de-Calais | 3160 |
Somme | 1195 |
Ardennes | 436 |
Aube | 749 |
Marne | 1690 |
Haute-Marne | 369 |
Meurthe-et-Moselle | 2026 |
Meuse | 334 |
Moselle | 2298 |
Bas-Rhin | 3967 |
Haut-Rhin | 2096 |
Vosges | 1015 |
Loire-Atlantique | 6363 |
Maine-et-Loire | 3213 |
Mayenne | 1053 |
Sarthe | 1786 |
Vendée | 2503 |
Côtes-d’Armor | 1640 |
Finistère | 2572 |
Ille-et-Vilaine | 4665 |
Morbihan | 2220 |
Charente | 1003 |
Charente-Maritime | 1866 |
Corrèze | 639 |
Creuse | 235 |
Dordogne | 955 |
Gironde | 6561 |
Landes | 928 |
Lot-et-Garonne | 849 |
Pyrénées-Atlantiques | 2031 |
Deux-Sèvres | 1116 |
Vienne | 1520 |
Haute-Vienne | 1018 |
Ariège | 268 |
Aude | 870 |
Aveyron | 863 |
Gard | 1633 |
Haute-Garonne | 5826 |
Gers | 535 |
Hérault | 3613 |
Lot | 374 |
Lozère | 147 |
Hautes-Pyrénées | 572 |
Pyrénées-Orientales | 1079 |
Tarn | 940 |
Tarn-et-Garonne | 608 |
Ain | 1658 |
Allier | 723 |
Ardèche | 655 |
Cantal | 402 |
Drôme | 1613 |
Isère | 3903 |
Loire | 2334 |
Haute-Loire | 638 |
Puy-de-Dôme | 2076 |
Rhône | 9406 |
Savoie | 1521 |
Haute-Savoie | 2876 |
Alpes-de-Haute-Provence | 385 |
Hautes-Alpes | 323 |
Alpes-Maritimes | 2863 |
Bouches-du-Rhône | 5669 |
Var | 2511 |
Vaucluse | 1701 |
Corse-du-Sud | 422 |
Haute-Corse | 328 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Nom | Valeur |
---|---|
Guadeloupe | 102 |
Martinique | 180 |
Guyane | 297 |
La Réunion | 1744 |
Mayotte | 258 |
Paris | 196 |
Seine-et-Marne | 127 |
Yvelines | 119 |
Essonne | 128 |
Hauts-de-Seine | 64 |
Seine-Saint-Denis | 142 |
Val-de-Marne | 139 |
Val-d’Oise | 103 |
Cher | 96 |
Eure-et-Loir | 94 |
Indre | 60 |
Indre-et-Loire | 135 |
Loir-et-Cher | 58 |
Loiret | 156 |
Côte-d’Or | 96 |
Doubs | 136 |
Jura | 55 |
Nièvre | 54 |
Haute-Saône | 119 |
Saône-et-Loire | 132 |
Yonne | 93 |
Territoire de Belfort | 76 |
Calvados | 214 |
Eure | 242 |
Manche | 136 |
Orne | 106 |
Seine-Maritime | 462 |
Aisne | 191 |
Nord | 982 |
Oise | 233 |
Pas-de-Calais | 522 |
Somme | 143 |
Ardennes | 92 |
Aube | 107 |
Marne | 104 |
Haute-Marne | 58 |
Meurthe-et-Moselle | 332 |
Meuse | 68 |
Moselle | 362 |
Bas-Rhin | 234 |
Haut-Rhin | 155 |
Vosges | 152 |
Loire-Atlantique | 142 |
Maine-et-Loire | 128 |
Mayenne | 41 |
Sarthe | 94 |
Vendée | 97 |
Côtes-d’Armor | 82 |
Finistère | 129 |
Ille-et-Vilaine | 136 |
Morbihan | 68 |
Charente | 139 |
Charente-Maritime | 178 |
Corrèze | 57 |
Creuse | 27 |
Dordogne | 183 |
Gironde | 422 |
Landes | 81 |
Lot-et-Garonne | 62 |
Pyrénées-Atlantiques | 164 |
Deux-Sèvres | 61 |
Vienne | 153 |
Haute-Vienne | 91 |
Ariège | 23 |
Aude | 84 |
Aveyron | 18 |
Gard | 151 |
Haute-Garonne | 201 |
Gers | 36 |
Hérault | 362 |
Lot | 56 |
Lozère | 22 |
Hautes-Pyrénées | 64 |
Pyrénées-Orientales | 97 |
Tarn | 81 |
Tarn-et-Garonne | 37 |
Ain | 74 |
Allier | 96 |
Ardèche | 90 |
Cantal | 44 |
Drôme | 133 |
Isère | 214 |
Loire | 162 |
Haute-Loire | 74 |
Puy-de-Dôme | 124 |
Rhône | 210 |
Savoie | 90 |
Haute-Savoie | 67 |
Alpes-de-Haute-Provence | 48 |
Hautes-Alpes | 30 |
Alpes-Maritimes | 309 |
Bouches-du-Rhône | 622 |
Var | 524 |
Vaucluse | 333 |
Corse-du-Sud | 38 |
Haute-Corse | 72 |
Données mises à jour le 31 décembre 2020
Les graphiques nécessitent JavaScript pour s'afficher.
Données mises à jour le 31 décembre 2020