19/04/2023
Organigrammes des directions et services du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique
Direction ou service | Sigle | Organigramme directionnel |
Agence française anti-corruption | AFA | Organisation |
Agence pour l'informatique financière de l'État | AIFE | Organigramme [PDF 103 Ko] |
Cap numérique | ||
Centre interministériel de services informatiques relatif aux RH | CISIRH | Organigramme |
Direction de l'immobilier de l'État | DIE | Organigramme |
Direction des achats de l'État | DAE | Organigramme |
Direction des affaires juridiques | DAJ | Organigramme |
Direction du budget | DB | Organigramme - 23/08/2021 [PDF 75 Ko] |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes | DGCCRF | Organigramme DGCCRF - 23/06/2022 [PDF 169 Ko] |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - SI | DGCCRF - SI | |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Service national d'enquêtes | DGCCRF - SNE | |
Direction générale du Trésor | DGTrésor | Organigramme |
Direction générale du Trésor - Agence France Trésor | AFT | |
Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques | Insee |
Organigramme direction générale - 01/04/2021 organigramme détaillé directions régionales - 01/06/2021 [PDF 177 Ko] |
Direction générale des douanes et des droits indirects | DGDDI | Organigramme - février 2021 [PDF 95 Ko] |
Direction générale des douanes et des droits indirects - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières | DNRED | Organigramme DNRED [PDF 43 Ko] |
Direction générale des douanes et des droits indirects - Service commun des laboratoires Douane et DGCCRF | SCL | Organigramme [PDF 47 Ko] |
Direction générale des entreprises (y compris SISSE) | DGE | Organigramme [PDF 82 Ko] |
Direction générale des finances publiques | DGFiP | Organigramme |
Direction générale des finances publiques - Service des Retraites de l'État | DGFiP -SRE | Organigramme - 20 janvier 2020 [PDF 267 Ko] |
Tracfin | Tracfin | Organigramme - janvier 2022 [PDF 37 Ko] |
Secrétariat général des ministères économiques et financiers | SG |
Organigramme SG détaillé - [PDF 810 Ko] |