21/09/2020
Organigrammes des directions et services du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance
©Creative Commons CC0
Direction ou service | Sigle | Organigramme directionnel |
Agence française anti-corruption | AFA | Organisation |
Agence pour l'informatique financière de l'État | AIFE | Organigramme [pdf - 103 Ko] |
Cap numérique | ||
Centre interministériel de services informatiques relatif aux RH | CISIRH | Organigramme - 13/08/2019 |
Direction de l'immobilier de l'État | DIE | Organigramme |
Direction des achats de l'État | DAE | Organigramme - octobre 2019 |
Direction des affaires juridiques | DAJ | Organigramme |
Direction du budget | DB | Organigramme - décembre 2020 [pdf - 112 Ko] |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes | DGCCRF | Organigramme - juillet 2019 [pdf - 74 Ko] |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - SI | DGCCRF - SI | |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - Service national d'enquêtes | DGCCRF - SNE | |
Direction générale du Trésor | DGTrésor | Organigramme - janvier 2020 [pdf - 203 Ko] |
Direction générale du Trésor - Agence France Trésor | AFT | |
Direction générale de l'administration et de la fonction publique | DGAFP | Organigramme de la DGAFP (octobre 2020) |
Direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques | Insee |
organigramme direction générale - janvier 2020 [pdf - 263 Ko] organigramme détaillé directions régionales - janvier 2020 [pdf - 177 Ko] |
Direction générale des douanes et des droits indirects | DGDDI | Organigramme - septembre 2019 [pdf - Ko] |
Direction générale des douanes et des droits indirects - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières | DNRED | Organisation |
Direction générale des douanes et des droits indirects - Service commun des laboratoires Douane et DGCCRF | SCL | Organigramme [pdf - 47 Ko] |
Direction générale des entreprises (y compris SISSE) | DGE | Organigramme [pdf - 82 Ko] |
Direction générale des finances publiques | DGFiP | Organigramme - 20 janvier 2020 [pdf - 267 Ko] |
Direction générale des finances publiques - Service des Retraites de l'État | DGFiP -SRE | Organigramme - 20 janvier 2020 [pdf - 267 Ko] |
Direction interministérielle de la transformation publique | DITP | Organigramme - décembre 2019 [2,2 Mo] |
Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat | DINUM | Organigramme [pdf - 380 Ko] |
Tracfin | Tracfin | Organigramme - mars 2020 [pdf - 343 ko] |
Secrétariat général des ministères économique et financier | SG | Organigramme au 11/09/2020 [PDF; 802 Ko] |
Mis à jour le 06/11/2020