<< sommaire du BOCCRF n° 2004-05

Indices des salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment

(Base 100 : octobre 1979)
NOR :  ECOC0400184B

  ANNÉE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE MOYENNE
de l’année
Alsace 2002 352,9 354,4 355,4 356,7 357,8 358,8 360,3 360,3 361,5 362,6 363,9 364,8 359,1
  2003 367 367,6 368,3 368,8 369,3 370,3 372,5 372,5 374,5 375,9 376,3 378,6 371,8
Aquitaine 2002 355,8 357,4 358,9 359,9 361 363 364 364 366 367,9 369,4 370,7 363,2
  2003 372,4 374,5 376,6 377,7 378,2 380,2 382,2 382,2 384,2 385,3 387 389,7 380,9
Auvergne 2002 357,3 358,2 359,7 361,1 362,4 363,7 365,3 365,3 367,3 369,3 371,5 373,3 364,5
  2003 374,8 376,3 378,8 380,1 381,4 383 385 385 386,5 388,4 390,7 393,1 383
Bourgogne 2002 348,2 349 350,4 351,9 353 354,7 356,7 356,7 357,6 358,8 360,6 361,9 355
  2003 363,4 364 365,8 368 369 370,1 371,9 371,9 373,6 374,5 376,5 378,4 370,6
Bretagne 2002 354 355,1 356,3 357,7 359,2 360,8 362 362 364,4 366,1 367,2 368,6 361,1
  2003 370,2 371,5 372,7 374,5 375,7 377,3 378,9 378,9 380,9 382,4 384 386,1 377,8
Centre 2002 340,5 341,6 343 344 344,9 346,6 348,1 348,1 349,4 350,5 352,2 353,4 346,9
  2003 354,2 355,6 357 358,7 359,5 361,3 363,1 363,1 364,3 365,2 367,1 369,2 361,5
Champagne-Ardenne 2002 331,8 332,9 334,1 334,9 336 337,1 338,6 338,6 339,3 340,6 342,3 343,1 337,4
  2003 344,5 345,8 347,7 349,1 349,8 350,8 352,1 352,1 352,9 354,2 355,3 357,6 351
Franche-Comté 2002 347,5 348,4 349,8 350,8 352,3 353,5 355,2 355,2 356,3 357,5 358,7 360,6 353,8
  2003 362,3 362,8 364,9 365,7 367,5 369,6 370,6 370,6 372,8 374,6 376,1 379,3 369,7
Languedoc-Roussillon 2002 362,8 364,2 365,6 366,6 368,1 369,8 370,9 370,9 372,8 375,2 377,2 378,3 370,2
  2003 380,8 382,5 384,6 386,6 387,3 389,7 390,2 390,2 391,7 393,4 394,8 398 389,2
Limousin 2002 343,3 344,9 345,9 347,1 348,4 350,5 351,9 351,9 354,2 356 358,3 359,5 351
  2003 361,1 362,5 364,6 366,2 367,3 369,3 370,2 370,2 373,2 374,3 375,8 378,6 369,4
Lorraine 2002 352,3 353,9 355,6 356,7 357,8 359,4 360,9 360,9 362,5 363,9 365,6 366,4 359,7
  2003 367,1 368,6 369,9 371,4 372,7 374 375,6 375,6 377,5 378,7 380,7 382,2 374,5
Midi-Pyrénées 2002 357,9 358,8 360 361,2 362,5 364,7 366,8 366,8 368,1 370,3 372 373,3 365,2
  2003 374,4 375,8 376,9 378,4 379,9 381,4 382,8 382,8 384,1 385,7 387,8 389,7 381,6
Nord 2002 331,3 332,7 334,3 334,9 336,2 338,4 339,4 339,4 341,1 342,9 343,9 345,3 338,3
  2003 346,4 348,1 350 351,1 353 354,5 355,7 355,7 357,5 359,2 361,2 363,5 354,7
Basse-Normandie 2002 342,3 343,4 344,5 346 347,1 348,4 349,2 349,2 350,6 352 353,9 356,2 348,6
  2003 357,3 359,1 360,5 362,1 362,6 363,8 364,2 364,2 366,2 367 368,2 370,4 363,8
Haute-Normandie 2002 324,5 325,6 326,4 327,5 328,9 329,8 330,9 330,9 331,8 332,6 334,5 335 329,9
  2003 336,3 337,9 338,9 340,2 340,7 341,4 341,9 341,9 342,6 344,2 345,3 347,4 341,6
Pays de la Loire 2002 338,7 339,7 341,1 342,3 343,2 344,8 346,4 346,4 348,1 349,8 351,7 353,3 345,5
  2003 354,3 355,9 357,3 358,2 359 360,3 361,6 361,6 363,4 364,9 366,4 368,9 361
Picardie 2002 332 333,3 334,4 335,3 336,9 338,3 339 339 340,6 342,7 344,2 345,4 338,4
  2003 345,9 347,9 349,3 349,9 351,1 352,6 355,6 355,6 356,6 358,1 359,1 361,3 353,6
Poitou-Charentes 2002 360,7 361,7 363 363,4 364,6 366,2 368,3 368,3 371 371,9 374,4 377 367,5
  2003 378,3 379,6 380,7 381,1 382,6 383,6 384,8 384,8 387,2 389,5 391,3 395 384,9
Provence-Alpes-Côte d’Azur 2002 355,2 356,2 357,5 358,4 359,3 360,3 361,9 361,9 364 365,5 366,6 368,5 361,3
  2003 369,4 370,7 372,5 372,8 374,7 376 376,8 376,8 379,1 380,9 382,7 385,9 376,5
Rhône-Alpes 2002 348,3 349,4 350,8 351,8 353 354,8 356 356 357,9 359,8 361,3 362,3 355,1
  2003 363,4 364,6 366,7 368 369,3 370,7 372 372 373,9 375,4 376,8 378,9 371
Ile-de-France 2002 348,8 350,1 351,4 352,3 353,7 354,7 355,5 355,5 357,5 358,4 361 362,2 355,1
  2003 362,8 364,6 365,8 366,9 367,9 369,5 370,3 370,3 372,1 373,7 375,3 377 369,7
Moyenne nationale 2002 347,2 348,5 349,9 351 352,2 353,7 354,8 354,8 356,6 358,1 359,9 361,3 354
  2003 362,1 363,8 365,3 366,5 367,6 369,1 370,3 370,3 372,1 373,6 375,2 377,4 369,4
© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - 06/05/2004