| Sommaire | N° 09 du 23 juin 2001 |
Index nationaux de prix du bâtiment de septembre 2000 à
février 2001 (1)
(Base 100 en janvier 1974)
NOR : ECOC0100249B
La lettre R indique une rectification
dindice.
| SYMBOLES | DÉFINITIONS | SEPTEMBRE 2000 |
OCTOBRE 2000 |
NOVEMBRE 2000 |
DÉCEMBRE 2000 |
JANVIER 2001 |
FÉVRIER 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT 01 | Tous corps détat | 583,5 | 584 | 584,3 | 584,5 | 587,2 | 588,3 |
| BT 02 | Terrassements | 617,1 | 616,6 | 617,5 | 616,6 | 613 | 612,8 |
| Maçonnerie et canalisations, à lexception de : ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie : | |||||||
| BT 03 | - béton | 604,6 | 605,3 | 606,1 | 606,4 | 613,4 | 613,7 |
| BT 04 | - briques | 544,4 | 545,1 | 546,1 | 545,9 | 547,8 | 551,1 |
| BT 06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 550,8 | 549,9 | 549,7 | 549,7 | 552,1 | 553,1 |
| BT 07 | Ossature et charpentes métalliques | 419,3 | 422,9 | 424,5 | 425,3 | 422,3 | 420,4 |
| BT 08 | Plâtre et préfabriqués | 573,5 | 574,7 | 575,6 | 576,2 | 577,8 | 579,6 |
| BT 09 | Carrelage et revêtement céramique | 547,5 | 548,5 | 549,1 | 549,8 | 554,6 | 555,1 |
| Revêtements : | |||||||
| BT 10 | - plastiques | 717,4 | 736,2 | 736,9 | 737,5 | 739,6 | 740,1 |
| BT 11 (2) | - textiles synthétiques | 627 | 642,4 | 642,9 | 643,4 | 645,2 | 645,6 |
| BT 12 (2) | - textiles naturels | 570,1 | 570,5 | 570,6 | 570,7 | 571,3 | 571,5 |
| BT 13 | - mosaïque en bois collé | 566,1 | 566,7 | 567,1 | 567,4 | 568,5 | 568,8 |
| BT 14 | - plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 566 | 566,9 | 567,6 | 568,3 | 578,8 | 579,3 |
| Charpente bois en : | |||||||
| BT 15 | - résineux de pays | 427,1 | 427,7 | 429 | 429,3 | 428,8 | 429,2 |
| BT 16 | - résineux dimportation | 475,6 | 476,3 | 476,8 | 477,2 | 477,9 | 478,3 |
| BT 17 | - chêne | 452,7 | 453,7 | 454,5 | 454,9 | 455,4 | 455,7 |
| Menuiserie bois et sa quincaillerie : | |||||||
| BT 18 | - intérieure, y compris cloisons extérieures et escaliers | 562,4 | 563,4 | 563,4 | 563,3 | 565,6 | 566,1 |
| BT 19 | - bois tropicaux | 604 | 604,9 | 605,7 | 603,8 | 606,8 | 607,3 |
| BT 20 | - chêne | 525,1 | 526,3 | 527,1 | 527,6 | 530 | 530,4 |
| BT 21 | - résineux dimportation | 529,2 | 530,1 | 530,7 | 531,4 | 534,1 | 534,5 |
| BT 22 | - résineux de pays | 510,3 | 511,2 | 510,1 | 510,6 | 513,1 | 513,5 |
| Parquets en : | |||||||
| BT 23 | - résineux dimportation | 367,8 | 368,1 | 368,4 | 368,7 | 369,2 | 369,4 |
| BT 24 | - résineux de pays | 497,7 | 503,3 | 503,6 | 503,8 | 504,4 | 504,7 |
| BT 25 | - feuillu | 528 | 528,5 | 528,8 | 529,1 | 529,7 | 530 |
| Fermetures de baies en : | |||||||
| BT 26 (3) | - plastique, y compris fenêtre PVC | 507,3 | 509,8 | 509 | 505,3 | 510,1 | 512,9 |
| BT 27 | - aluminium | 513,7 | 516 | 515,7 | 516,2 | 514,6 | 516,1 |
| BT 28 | - métal ferreux | 479,9 | 479,6 | 479,2 | 479,7 | 475,9 | 473,3 |
| Couvertures et accessoires : | |||||||
| BT 30 | - ardoises de schiste | 626,2 | 627,8 | 628,5 | 629,1 | 627 | 636,7 |
| BT 32 | - tuiles en terre cuite | 502,7 | 504,1 | 503,3 | 504,1 | 503,6 | 511,7 |
| BT 33 | - tuiles en béton | 555,5 | 556,6 | 556,9 | 556,6 | 564 | 565,5 |
| BT 34 (4) | - zinc | 490,7 | 494 | 494,2 | 494,7 | 488 | 487,4 |
| BT 35 | - bardeaux dasphalte | 504,5 | 505,7 | 506,2 | 506,7 | 505,2 | 505,4 |
| BT 38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 691,9 | 694,2 | 694,3 | 694,8 | 699,2 | 700,4 |
| BT 40 | Chauffage central (à lexclusion du chauffage électrique) | 661,9 | 662,6 | 662,7 | 663,1 | 668 | 669,2 |
| BT 41 | Ventilation et conditionnement dair | 502,1 | 504,2 | 504,4 | 504,4 | 505,2 | 506,3 |
| Menuiserie en : | |||||||
| BT 42 | - acier et serrurerie | 480,6 | 481,2 | 480,5 | 481,5 | 478,5 | 478,4 |
| BT 43 | - alliage daluminium | 519,5 | 514,8 | 521,2 | 521,6 | 526,2 | 526,6 |
| BT 44 | Vitrerie | 663,8 | 665 | 665,9 | 666,8 | 667,5 | 668,1 |
| BT 45 | Miroiterie | 612,9 | 613,7 | 614,4 | 614,9 | 615,5 | 616 |
| BT 46 | Peinture, tentures et revêtements muraux | 653 | 655,2 | 656,2 | 657,3 | 662,9 | 664,9 |
| BT 47 | Electricité | 743,3 | 747,6 | 750,3 | 749,5 | 757,7 | 756,3 |
| BT 48 | Ascenseurs | 586 | 587,3 | 586,5 | 586,2 | 585,8 | 585,2 |
| BT 49 (5) | Couvertures en tôles dacier nervurées avec revêtement détanchéité | 114,2 | 115,3 | 115,1 | 116,6 | 116,2 | 116,3 |
| BT 50 (5) | Rénovation-entretien tous corps détat | 125,2 | 125,4 | 125,5 | 125,6 | 126 | 126,2 |
| BT 51 (5) | Menuiserie PVC | 124,4 | 124,7 | 124,7 | 124,9 | 125,6 | 125,1 |
| BT 52 (6) (7) | Imperméabilité des façades | 110,1 | 110,2 | 110,4 | 110,5 | 109,9 | 110 |
| BT 53 (6) | Etanchéité asphalte-multicouche | 105,5 | 107 | 107,3 | 108,6 | 109,1 | 109 |
(1) Utilisation des index Bâtiment
(voir circulaire no 78-118 du 5 septembre 1978). Base 100 en janvier 1974
pour les index BT 01 à BT 48.
(2) Note concernant les index BT 11 et BT 12 (voir
circulaire no 77-161 du 14 novembre 1977).
(3) Lindex BT 26 est également applicable aux
fenêtres en plastique.
(4) Compte tenu de sa structure, lindex BT 34
doit être utilisé exclusivement pour les révisions de travaux de couverture en zinc.
(5) Base 100 en janvier 1991 pour les index BT 49 à BT
51.
(6) Base 100 en février 1998 pour les index BT 52 et
BT 53.
(7) Utilisation des index BT 36, BT 37 et création de
lindex BT 52 (voir circulaire no 98-54 du 20 mai 1998).
| © Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 20 juillet 2001 |