Année 2023
- Inscrits : 66
- Présents aux épreuves* : 47
- Admissibles : 25
- Reçus** : 14
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 66 | 47 | 25 | 14 | 21,21 | 29,79 % |
2022 | 75 | 56 | 29 | 19 | 25 % | 34 % |
2021 | 75 | 52 | 24 | 17 | 22,67 % | 32,69 % |
2020 | 105 | 68 | 32 | 15 | 14,28 % | 22,05 % |
2019 | 129 | 105 | 42 | 16 | 12,40 % | 15,24 % |
2018 | 130 | 109 | 40 | 15 | 11.54 % | 13.76 % |
2017 | 150 | 122 | 33 | 12 | 8 % | 9,84 % |
2016 | 154 | 112 | 35 | 13 | 8,44 % | 11,61 % |
2015 | 151 | 126 | 31 | 13 | 8,61 % | 10,32% |
2014 | 200 | 171 | 32 | 13 | 6,50% | 7,60% |
2013 | 240 | 206 | 73 | 30 | 12,50% | 14,56% |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement