Année 2024
- Inscrits : 87
- Présents aux épreuves * : 75
- Admissibles : 51 Reçus ** : 33
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Admis | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 87 | 75 | 51 | 33 | 37,93 % | 44 % |
2023 | 126 | 104 | 64 | 39 | 30,95 % | 37,50 % |
2022 | 132 | 110 | 78 | 43 | 32,57 % | 39,09 % |
2021 | 133 | 106 | 71 | 33 | 24,81 % | 31,13 % |
2020 | 158 | 119 | 60 | 31 | 19,63 % | 22,63 % |
2019 | 166 | 137 | 55 | 30 | 18,07 % | 21,09 % |
2018 | 189 | 156 | 55 | 27 | 14.28 % | 17.30 % |
2017 | 198 | 165 | 58 | 27 | 13,64 % | 16,36 % |
2016 | 168 | 147 | 61 | 27 | 16.07 % | 18.37 % |
2015 | 116 | 98 | 46 | 26 | 22.41 % | 26.53 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement