Année 2023
- Inscrits : 348
- Présents aux épreuves * : 253
- Admissibles : 146 Reçus ** : 60
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 366 | 279 | 123 | 64 | 14,63% | 15,93% |
2022 | 348 | 253 | 146 | 60 | 17,24% | 23,71% |
2021 | 343 | 193 | 113 | 36 | 10,49% | 18,65% |
2020 | 447 | 345 | 168 | 84 | 18,79% | 24,35% |
2019 | 345 | 258 | 143 | 67 | 19,42% | 25,97% |
2018 | 383 | 278 | 149 | 66 | 17,23% | 23,74% |
2017 | 354 | 247 | 120 | 49 | 13.84 % | 19.83 % |
2016 | 508 | 355 | 194 | 101 | 19,88 % | 28,45 % |
2015 | 515 | 396 | 211 | 96 | 18.64 % | 24.24 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement