Année 2023
- Inscrits : 116
- Présents aux épreuves * : 77
- Admissibles : 18
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 116 | 77 | 18 | 5 | 4,31 % | 64,94 % |
2020 | 137 | 71 | 19 | 8 | 5,84 % | 11.27% |
2017 | 160 | 96 | 31 | 23 | 14,38 % | 23.96 % |
2015 | 156 | 100 | 25 | 11 | 7,05 % | 11 % |
2013 | 150 | 108 | 19 | 8 | 5.33 % | 7.41 % |
2011 | 177 | 112 | 17 | 16 | 9.04 % | 14.28 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement