2022.2
- Inscrits :
- Présents aux épreuves * :
- Admissibles :
- Reçus ** :
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.1 | 33 | 17 | 8 | 5 | 15,15% | 29,41% |
2021.2 | 25 | 12 | 4 | 1 | 4% | 8,33% |
2021.1 | 38 | 21 | 9 | 6 | 15,78% | 28,57% |
2020.2 | 28 | 14 | 3 | 2 | 7,14% | 14,28% |
2020.1 | 44 | 36 | 17 | 10 | 22,72% | 27,77% |
2019.2 | 19 | 14 | 1 | 1 | 5,26 % | 7,14 % |
2019.1 | 41 | 30 | 14 | 10 | 24,39 % | 33,33 % |
2018.2 | 32 | 22 | 4 | 3 | 9,38 % | 13,64 % |
2018.1 | 44 | 31 | 16 | 8 | 18,18% | 25,81% |
2017.2 | 23 | 16 | 7 | 3 | 13,04% | 18,75% |
2017.1 | 39 | 30 | 21 | 12 | 30,77 % | 40 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement