2023
- Inscrits : 209
- Présents aux épreuves * : 141
- Admissibles : / Reçus ** : 34
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 209 | 141 | 34 | 16,27 % | 24,11 % |
2022 | 188 | 135 | 33 | 17,55 % | 24,44 % |
2021 | 180 | 142 | 36 | 20 % | 25.35 % |
2020 | 209 | 169 | 37 | 17.7 % | 21.89 % |
2019 | 205 | 175 | 39 | 19.02 % | 22.29 % |
2018 | 215 | 188 | 39 | 18.14 % | 20.74 % |
2017 | 176 | 165 | 39 | 22.16 % | 23.64 % |
2016 | 195 | 178 | 39 | 20.00 % | 21.91 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement