Année 2023
- Inscrits : 35
- Présents aux épreuves : 27
- Admis : 12
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 35 | 27 | 12 | 34.28% | 44% | |
2022 | 36 | 30 | 16 | 44% | 53.33% | |
2021 | 36 | 24 | 11 | 30.55% | 45.83% | |
2020 | 44 | 41 | - | 22 | 50% | 53.60% |
2019 | 42 | 39 | - | 18 | 42,86 % | 46,15 % |
2018 | 38 | 32 | - | 12 | 31,58 % | 37, 5 % |
2017 | 37 | 32 | - | 21 | 53.76 % | 65.63 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement