Année 2020
Inscrits : 221
Présents aux épreuves * : 31
Admissibles :
Reçus ** :
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 134 | 16 | 10 | 3 | 2.24 % | 18.75 % |
2018 | 138 | 23 | 16 | 12 | 8.70 % | 52.17 % |
2017 | 146 | 35 | 21 | 13 | 9.09% | 37.14% |
2016 | 202 | 37 | 19 | 13 | 6.44% | 35.14% |
2015 | 318 | 66 | 30 | 20 | 6.30% | 30.30% |
2014 | 120 | 31 | 16 | 13 | 10.83% | 41.94% |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement
Plus d'informations sur ce concours
Liens utiles