Année 2024
- Inscrits : 48
- Présents aux épreuves* : 13
- Admissibles : 4
- Reçus** : 3
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Admissibles | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48 | 13 | 4 | 3 | 6,25% | 23,07% |
2023 | 21 | 4 | 3 | 3 | 14,28 % | 75 % |
2022 | 36 | 10 | 4 | 4 | 11,11 % | 40 % |
2020 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3.33% | 20% |
2019 | 35 | 17 | 7 | 3 | 8.57% | 17.65% |
2018 | 34 | 12 | 5 | 4 | 11.76% | 33.33% |
2014 | 44 | 13 | 6 | 3 | 6.82% | 23,07% |
2016 | 37 | 11 | 7 | 3 | 8.11% | 27.27% |
2015 | 52 | 14 | 4 | 3 | 5.80% | 21.40% |
2014 | 21 | 10 | 4 | 1 | 4.76% | 10.00% |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement