Année 2023
- Inscrits :
- Présents aux épreuves * :
- Reçus ** :
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Pas de concours | ||||
2019 | 696 | 174 | 4 | 0,60 % | 2,30 % |
2017 | Pas de concours | ||||
2015 | 1600 | 362 | 4 | 0,25 % | 1,10 % |
2013 | 1897 | 564 | 7 | 0,36 % | 1,24 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement
Plus d'informations sur ce concours
- Présentation
- Aide à la préparation
- Inscription
- Résultats
- Lien vers école(s)