Année 2019
- Inscrits : 1264
- Présents aux épreuves * : -
- Reçus ** : -
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1264 | - | - | ||
2018 | 1222 | - | 25 | 2,04 % | |
2017 | 1184 | - | 27 | 2,28 % | |
2016 | 1279 | 1232 | 25 | 1.95 % | 2.02 % |
2015 | 1327 | 1281 | 20 | 1.50 % | 1.56 % |
2014 | 1327 | 1285 | 20 | 1,50 % | 1,55 % |
2012 | 1339 | - | 19 | 1,41 % | - |
2011 | 1276 | - | 27 | 2,11 % | - |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement