Année 2019 |
Inscrits : 261 |
Présents aux épreuves* : - |
|
Reçus** : - |
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 261 | - | - | ||
2018 | 258 | - | 6 | 2,32 % | |
2017 | 257 | - | 5 | 1,94 % | |
2016 | 285 | 268 | 5 | 1.75 % | 1.86 % |
2015 | 225 | 215 | 5 | 2.22 % | 2.32 % |
2014 | 200 | 183 | 5 | 2,5 % | 2,73 % |
2012 | 141 | - | 6 | 4.3 % | - |
2011 | 148 | - | 0 |
Découvrez...
Plus d'informations sur ce concours
- Présentation
- Aide à la préparation
- Inscription
- Résultats
- Lien vers école(s)