Branche de la surveillance
Année 2017
- Inscrits : 976
- Présents aux épreuves * : 449
- Reçus ** : 67
- Taux de réussite par rapport aux inscrits : 6,86 %
- Taux de réussite par rapport aux présents : 14,92 %
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 148 | 563 | 69 | 4,79 % | 9,76 % |
2015 | 1 093 | 580 | 21 | 1,92 % | 3,62 % |
2014 | 1 122 | 608 | 21 | 1,87 % | 3,45 % |
2013 | 1 297 | 691 | 15 | 1,16 % | 2,17 % |
2012 | 1 837 | 1 067 | 17 | 0,92 % | 1,59 % |
2011 | 1 107 | 642 | 23 | 2,07 % | 3,58 % |
2010 | 1 133 | 705 | 22 | 1,94 % | 3,12 % |
2009 | 1 610 | 1 039 | 26 | 1,61 % | 2,50 % |
Année 2012 | Inscrits : 1 550 |
Présents aux épreuves* : 753 | |
Reçus** : 3 sur liste principale - candidats sur liste complémentaire non appelés (à ce jour) |
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Découvrez ...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement