Année 2019
- Inscrits : 60
- Présents aux épreuves * : 60
- Reçus ** : 4
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 60 | 60 | 4 | 6,67 % | 6,67 % |
2018 | 68 | 53 | 5 | 7,35 % | 9,43 % |
2017 | 54 | 26 | 4 | 1,85 % | 15,38 % |
2016 | 40 | 20 | 4 | 10 % | 20 % |
2015 | 49 | 27 | 4 | 8.16 % | 14.81 % |
2014 | 57 | 27 | 4 | 7,01 % | 14,81 % |
2013 | 48 | 27 | 4 | 8,33 % | 14,81 % |
2012 | 53 | 31 | 4 | 7,55 % | 12,90 % |
2011 | 52 | 33 | 6 | 11,54 % | 18,18 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement