31/08/2022
Année 2022
- Inscrits : 682
- Présents aux épreuves * : 191
- Reçus ** : 29
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 682 | 191 | 29 | ||
2021 | 855 | 289 | 29 | 3,39 % | 10,03 % |
2020 | 712 | 256 | 46 | 6,46 % | 17,97 % |
2019 | 816 | 246 | 29 | 3,55 % | 11,79 % |
2018 | 735 | 268 | 26 | 3,54 % | 9,70 % |
2017 | 1432 | 492 | 33 | 2,30 % | 6,71 % |
2016 | 1391 | 436 | 42 | 3,01 % | 9,63 % |
2015 | 1072 | 330 | 48 | 4,48 % | 14,54 % |
2014 | 1666 | 473 | 28 | 1,68 % | 5,91 % |
2013 | 2093 | 532 | 27 | 1,29 % | 5,07 % |
2012 | 1607 | 499 | 40 | 2,49 % | 8,02 % |
Découvrez...
les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement