2020 |
Inscrits : |
Présents aux épreuves* : |
|
Reçus** : |
* aux épreuves de pré-sélection si elles existent
** reçus sur liste principale et appelés sur liste complémentaire
Années | Inscrits | Présents | Reçus | Taux de réussite par rapport aux inscrits | Taux de réussite par rapport aux présents |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 329 | 187 | En cours | ||
2018 | 357 | 224 | 21 | 5,88 % | 9,37 % |
2017 | 344 | 213 | 21 | 6,10 % | 9,85 % |
2016 | 457 | 279 | 14 | 3,06 % | 5,01 % |
2015 | 422 | 270 | 15 | 3,55 % | 5,55 % |
2014 | 428 | 277 | 19 | 4,44 % | 6,86 % |
2013 | 416 | 264 | 16 | 3,84 % | 6,06 % |
2012 | 497 | 317 | 36 | 7,24 % | 11,36 % |
2011 | 523 | 342 | 63 | 12 % | 18,4 % |
Découvrez...
- les métiers proposés aux lauréats du concours dès le recrutement
Plus d'informations sur ce concours
- Présentation
- Aide à la préparation
- Inscription
- Résultats
- Lien vers école(s)