02/12/2015
Taux d'équipement et taux d'accès à Internet
Année | Accès à Internet | Ordinateur | Smartphone | Tablette |
1998 | 4 | 23 | ||
1999 | 6 | 28 | ||
2000 | 14 | 34 | ||
2001 | 19 | 36 | ||
2002 | 23 | 39 | ||
2003 | 31 | 48 | ||
2004 | 36 | 50 | ||
2005 | 40 | 53 | ||
2006 | 45 | 60 | ||
2007 | 55 | 66 | ||
2008 | 61 | 69 | ||
2009 | 67 | 74 | ||
2010 | 71 | 76 | ||
2011 | 75 | 78 | 17 | 4 |
2012 | 78 | 81 | 29 | 8 |
2013 | 81 | 83 | 39 | 17 |
2014 | 82 | 82 | 46 | 29 |
2015 | 83 | 80 | 58 | 35 |
Taux d'équipement en téléphone fixe et téléphone mobile
Année | Téléphone fixe | Téléphone mobile |
1998 | 93 | 11 |
1999 | 91 | 24 |
2000 | 90 | 47 |
2001 | 88 | 55 |
2002 | 87 | 60 |
2003 | 86 | 62 |
2004 | 85 | 67 |
2005 | 82 | 70 |
2006 | 83 | 74 |
2007 | 83 | 75 |
2008 | 85 | 78 |
2009 | 88 | 82 |
2010 | 87 | 83 |
2011 | 89 | 85 |
2012 | 90 | 88 |
2013 | 91 | 89 |
2014 | 90 | 89 |
2015 | 89 | 92 |
Type de connexion Internet à domicile
Année | Abonnement haut débit (ADSL) | Abonnement fibre optique (Ftth) | Autre abonnement très haut débit |
2011 | 95 | 0 | 4 |
2012 | 94 | 1 | 5 |
2013 | 93 | 2 | 6 |
2014 | 91 | 3 | 6 |
2015 | 85 | 4 | 10 |
Usages sur téléphone mobile
Année | Naviguer sur Internet | Consulter ses mails | Télécharger des applications | Chercher un lieu (restaurant, bar…) avec la géolocalisation | Echanger des messages textes sur messagerie instantanée | Téléphoner via messagerie instantanée |
2003 | 3 | 3 | ||||
2004 | 6 | 4 | ||||
2005 | 7 | 5 | ||||
2006 | 6 | 5 | ||||
2007 | 6 | 4 | ||||
2008 | 5 | 4 | ||||
2009 | 10 | 6 | ||||
2010 | 12 | 9 | 7 | |||
2011 | 21 | 16 | 14 | |||
2012 | 29 | 23 | 21 | |||
2013 | 37 | 30 | 29 | |||
2014 | 43 | 36 | 36 | 28 | 17 | 12 |
2015 | 52 | 45 | 44 | 36 | 25 | 17 |
Fréquence de connexion à Internet (quel que soit le lieu ou le mode de connexion)
Fréquence | Pourcentage d'internautes |
Tous les jours | 68 |
Une à deux fois par semaine | 11 |
Plus rarement | 5 |
Jamais | 16 |
Proportion d'individus ayant lu ou rédigé des notes, évaluations et commentaires sur Internet
Activité | Pourcentage |
En ont déjà lu et rédigé | 23 |
En ont seulement lu | 26 |
En ont seulement rédigé | 3 |
N'en ont ni lu ni rédigé | 48 |
Proportion d'individus utilisant les réseaux sociaux pour les activités suivantes
Activité | 2015 | 2012 |
Entretenir les liens avec ses proches | 91 | 92 |
Se divertir | 82 | 77 |
Partager des photos ou des vidéos avec ses proches | 79 | 74 |
S'informer sur l'actualité | 71 | 54 |
Faire de nouvelles rencontres | 25 | 24 |
Pour son activité professionnelle | 19 | 15 |
Source : Baromètre du numérique 2015
Voir aussi : Internet, smartphones, tablettes : quelles tendances pour le numérique en France ?