<< sommaire du BOCCRF n° 2004-09

Indices de prix des produits et services divers (PSD) de février 2004 à juillet 2004

(Base 100, janvier 1990)
NOR :  ECOC0400343B

SYMBOLES FÉVRIER 2004 MARS 2004 AVRIL 2004 MAI 2004 JUIN 2004 JUILLET 2004
Psd A 113,5 113,5 114,7 114,9 114,2 115,5
Psd B 127,8 129,0 130,2 130,9 130,7 131,6
Psd C 120,3 121,1 123,1 123,6 122,9 123,7
Psd D 123,8 125,6 127,0 126,7 126,1 126,8
Psd T 125,0 125,6 127,1 128,0 127,8 128,7


 Rappel : les indices PSD cesseront d’être calculés et publiés après les valeurs du mois de juillet 2004.

 Voir les communiqués publiés au BOCCRF du 15 juin 2004 et au BOCCRF du 30 septembre 2004.