Sommaire | N° 12 du 22 août 2002 |
Indices des salaires régionaux de la Fédération
française du bâtiment
(Base 100 : octobre 1979)
NOR : ECOC0200213B
ANNÉE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | MOYENNE de lannée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 2001 | 339,6 | 340,5 | 341,8 | 343,1 | 344,3 | 345,8 | 347 | 347 | 348,2 | 349,4 | 350,9 | 352,1 | 345,8 |
2002 | 352,9 | 354,4 | 355,4 | |||||||||||
Aquitaine | 2001 | 342,1 | 343,2 | 344,3 | 345,4 | 346,9 | 348,1 | 349,4 | 349,4 | 351 | 352,3 | 353,7 | 354,8 | 348,4 |
2002 | 355,8 | 357,4 | 358,9 | |||||||||||
Auvergne | 2001 | 344,1 | 344,6 | 345,6 | 346,5 | 348 | 348,9 | 350,1 | 350,1 | 351,4 | 353 | 354,5 | 355,6 | 349,4 |
2002 | 357,3 | 358,2 | 359,7 | |||||||||||
Bourgogne | 2001 | 334,8 | 335,5 | 336,5 | 337,9 | 339,3 | 340,6 | 341,9 | 341,9 | 343 | 344,5 | 345,9 | 347 | 340,7 |
2002 | 348,2 | 349 | 350,4 | |||||||||||
Bretagne | 2001 | 340,9 | 341,6 | 342,6 | 344,1 | 345,6 | 346,7 | 347,9 | 347,9 | 349,3 | 350,8 | 352,3 | 353,3 | 346,9 |
2002 | 354 | 355,1 | 356,3 | |||||||||||
Centre | 2001 | 327,9 | 328,3 | 329,4 | 330,5 | 331,7 | 332,8 | 334,2 | 334,2 | 335,5 | 336,6 | 338,1 | 339,2 | 333,2 |
2002 | 340,5 | 341,6 | 343 | |||||||||||
Champagne-Ardenne | 2001 | 319,8 | 320,2 | 321,2 | 321,8 | 323,4 | 324,5 | 325,9 | 325,9 | 327,1 | 328,6 | 330 | 330,9 | 324,9 |
2002 | 331,8 | 332,9 | 334,1 | |||||||||||
Franche-Comté | 2001 | 334,6 | 334,7 | 336 | 337,3 | 338,7 | 339,6 | 340,6 | 340,6 | 341,8 | 343,1 | 344,5 | 346,3 | 339,8 |
2002 | 347,5 | 348,4 | 349,8 | |||||||||||
Languedoc-Roussillon | 2001 | 349,8 | 350,2 | 351,5 | 352,4 | 354 | 355,3 | 356,2 | 356,2 | 357,6 | 358,9 | 360,4 | 361,4 | 355,3 |
2002 | 362,8 | 364,2 | 365,6 | |||||||||||
Limousin | 2001 | 330,3 | 330,6 | 331,5 | 332,9 | 334,5 | 336 | 337,1 | 337,1 | 338,4 | 339,9 | 341 | 341,8 | 335,9 |
2002 | 343,3 | 344,9 | 345,9 | |||||||||||
Lorraine | 2001 | 339,6 | 340,5 | 341,5 | 342,8 | 344,2 | 345,5 | 346,7 | 346,7 | 347,9 | 349,1 | 350,7 | 351,6 | 345,6 |
2002 | 352,3 | 353,9 | 355,6 | |||||||||||
Midi-Pyrénées | 2001 | 344,9 | 345 | 346,1 | 347,1 | 348,8 | 350,4 | 351,7 | 351,7 | 353,1 | 354,4 | 355,9 | 357,1 | 350,5 |
2002 | 357,9 | 358,8 | 360 | |||||||||||
Nord | 2001 | 319,1 | 320,1 | 321,5 | 321,9 | 323,4 | 324,6 | 325,5 | 325,5 | 326,8 | 328 | 329,3 | 330,3 | 324,7 |
2002 | 331,3 | 332,7 | 334,3 | |||||||||||
Basse-Normandie | 2001 | 329,8 | 330,2 | 331,3 | 332,4 | 333,9 | 335,2 | 336,3 | 336,3 | 337,6 | 338,9 | 340,5 | 341,5 | 335,3 |
2002 | 342,3 | 343,4 | 344,5 | |||||||||||
Haute-Normandie | 2001 | 312,3 | 313,1 | 313,9 | 314,9 | 316,3 | 317,5 | 318,8 | 318,8 | 319,8 | 321,2 | 322,6 | 323,6 | 317,7 |
2002 | 324,5 | 325,6 | 326,4 | |||||||||||
Pays de la Loire | 2001 | 325,9 | 326,5 | 327,6 | 328,4 | 329,9 | 331,4 | 332,6 | 332,6 | 334 | 335,5 | 336,9 | 338 | 331,6 |
2002 | 338,7 | 339,7 | 341,1 | |||||||||||
Picardie | 2001 | 319,9 | 320,5 | 321,4 | 322,2 | 323,7 | 325 | 325,8 | 325,8 | 327,1 | 328,5 | 329,9 | 330,8 | 325,1 |
2002 | 332 | 333,3 | 334,4 | |||||||||||
Poitou-Charentes | 2001 | 347,2 | 347,3 | 348,4 | 348,7 | 350,4 | 351,3 | 352,5 | 352,5 | 354,5 | 356,1 | 357,5 | 359,7 | 352,2 |
2002 | 360,7 | 361,7 | 363 | |||||||||||
Provence-Alpes-Côte dAzur | 2001 | 342,1 | 342,3 | 343,3 | 343,6 | 345,1 | 346,5 | 347,6 | 347,6 | 349,1 | 350,8 | 352,1 | 353,5 | 347 |
2002 | 355,2 | 356,2 | 357,5 | |||||||||||
Rhône-Alpes | 2001 | 335,5 | 336,1 | 337,3 | 338,3 | 339,8 | 341,1 | 342 | 342 | 343,2 | 344,6 | 346,2 | 347 | 341,1 |
2002 | 348,3 | 349,4 | 350,8 | |||||||||||
Ile-de-France | 2001 | 337 | 337,6 | 338,3 | 338,9 | 340,5 | 341,8 | 342,4 | 342,4 | 344 | 345,3 | 346,8 | 347,8 | 341,9 |
2002 | 348,8 | 350,1 | 351,4 | |||||||||||
Moyenne nationale | 2001 | 334,7 | 335,3 | 336,3 | 337,2 | 338,7 | 340 | 340,9 | 340,9 | 342,4 | 343,8 | 345,3 | 346,4 | 340,2 |
2002 | 347,2 | 348,5 | 349,9 |
![]() |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 27 août 2002 |