Sommaire | N° 10 du 24 juin |
Index nationaux de prix de génie civil
daoût 2001 à janvier 2002
(Base 100 en janvier 1975)
NOR : ECOC0200148B
Les index de prix de travaux publics (index TP) ne tiennent pas compte des améliorations de productivité de ce secteur dactivité industrielle.
La lettre R indique une rectification dindice.
SYMBOLES | DÉFINITIONS | AOÛT 2001 |
SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 01 | Index général tous travaux | 456,7 | 458,2 | 456,7 | 455,5 | 453,1 | 455,7 |
TP 02 | Ouvrages dart en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales | 454,8 | 456 | 455,4 | 455,8 | 455,7 | 457,7 |
TP 03 | Terrassements généraux | 487,2 | 489,2 | 487,4 | 485,3 | 480,5 | 481,6 |
TP 04 | Sondages et forages | 423,1 | 422,5 | 423 | 422,5 | 421,6 | 422,5 |
TP 05 | Travaux en souterrains | 433,3 | 434 | 433,1 | 432,7 | 432,2 | 435,7 |
TP 06 | Travaux de dragages maritimes et fluviaux | 421,1 | 424,2 | 419,3 | 415,5 | 408,7 | 409,9 |
TP 07 | Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages | 339,4 | 339,8 | 339,7 | 339,6 | 339,2 | 339,7 |
TP 08 | Routes et aérodromes avec fournitures (sauf fourniture et répandage denrobés) | 479,8 | 480,7 | 479,2 | 477,4 | 474,6 | 479 |
TP 08 bis | Routes et aérodromes sans fournitures | 489,4 | 490,2 | 489 | 487,4 | 486,3 | 489,5 |
TP 09 | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre avec fourniture de bitume et granulats) | 516,2 | 518 | 511,4 | 505,4 | 497,8 | 503 |
TP 09 bis | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre sans fournitures) | 468,8 | 469,4 | 465,5 | 461,7 | 461,2 | 467,6 |
TP 09 ter | Travaux dentretien des voiries et aérodromes | 128,1 | 128,1 | 128,5 | 128,7 | 128,8 | 129,2 |
TP 10-1 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux béton-ciment | 435,6 | 435,7 | 436,4 | 436,6 | 436,6 | 438 |
TP 10-3 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux PVC rigide | 543,1 | 538,1 | 538,9 | 541,5 | 540,6 | 540,7 |
TP 10-4 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux fonte | 496,1 | 496,3 | 497,1 | 497,3 | 497,4 | 499 |
TP 10-5 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux acier | 311,8 | 309,9 | 308,7 | 306,5 | 304,1 | 301,7 |
TP 10 bis | Canalisations sans fournitures | 498,2 | 498,6 | 499,6 | 500 | 500 | 502,6 |
TP 11-1 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux fonte | 496,1 | 496,3 | 496,6 | 496,5 | 496,1 | 496,7 |
TP 11-2 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux acier | 259,8 | 257,2 | 255,2 | 251,8 | 248,3 | 244,2 |
TP 11-4 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux béton | 403,6 | 403,8 | 404 | 403,9 | 403,6 | 404,1 |
TP 11-5 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux PVC | 119,5 | 117,7 | 117,8 | 118,6 | 118,2 | 117,7 |
TP 12 | Réseaux délectrification avec fournitures | 411,6 | 411,4 | 410 | 410,3 | 411,2 | 411,9 |
TP 13 | Charpentes et ouvrages dart métalliques | 334,6 | 334,5 | 335,1 | 335,7 | 335,3 | 333,3 |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 24 juin 2002 |