Sommaire | N° 10 du 24 juin |
Indices des salaires régionaux
de la Fédération française du bâtiment
(Base 100 : octobre 1979)
NOR : ECOC0200154B
ANNÉE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | MOYENNE de lannée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 2001 | 339,6 | 340,5 | 341,8 | 343,1 | 344,3 | 345,8 | 347 | 347 | 348,2 | 349,4 | 350,9 | 352,1 | 345,8 |
2002 | 352,9 | |||||||||||||
Aquitaine | 2001 | 342,1 | 343,2 | 344,3 | 345,4 | 346,9 | 348,1 | 349,4 | 349,4 | 351 | 352,3 | 353,7 | 354,8 | 348,4 |
2002 | 355,8 | |||||||||||||
Auvergne | 2001 | 344,1 | 344,6 | 345,6 | 346,5 | 348 | 348,9 | 350,1 | 350,1 | 351,4 | 353 | 354,5 | 355,6 | 349,4 |
2002 | 357,3 | |||||||||||||
Bourgogne | 2001 | 334,8 | 335,5 | 336,5 | 337,9 | 339,3 | 340,6 | 341,9 | 341,9 | 343 | 344,5 | 345,9 | 347 | 340,7 |
2002 | 348,2 | |||||||||||||
Bretagne | 2001 | 340,9 | 341,6 | 342,6 | 344,1 | 345,6 | 346,7 | 347,9 | 347,9 | 349,3 | 350,8 | 352,3 | 353,3 | 346,9 |
2002 | 354 | |||||||||||||
Centre | 2001 | 327,9 | 328,3 | 329,4 | 330,5 | 331,7 | 332,8 | 334,2 | 334,2 | 335,5 | 336,6 | 338,1 | 339,2 | 333,2 |
2002 | 340,5 | |||||||||||||
Champagne-Ardenne | 2001 | 319,8 | 320,2 | 321,2 | 321,8 | 323,4 | 324,5 | 325,9 | 325,9 | 327,1 | 328,6 | 330 | 330,9 | 324,9 |
2002 | 331,8 | |||||||||||||
Franche-Comté | 2001 | 334,6 | 334,7 | 336 | 337,3 | 338,7 | 339,6 | 340,6 | 340,6 | 341,8 | 343,1 | 344,5 | 346,3 | 339,8 |
2002 | 347,5 | |||||||||||||
Languedoc-Roussillon | 2001 | 349,8 | 350,2 | 351,5 | 352,4 | 354 | 355,3 | 356,2 | 356,2 | 357,6 | 358,9 | 360,4 | 361,4 | 355,3 |
2002 | 362,8 | |||||||||||||
Limousin | 2001 | 330,3 | 330,6 | 331,5 | 332,9 | 334,5 | 336 | 337,1 | 337,1 | 338,4 | 339,9 | 341 | 341,8 | 335,9 |
2002 | 343,3 | |||||||||||||
Lorraine | 2001 | 339,6 | 340,5 | 341,5 | 342,8 | 344,2 | 345,5 | 346,7 | 346,7 | 347,9 | 349,1 | 350,7 | 351,6 | 345,6 |
2002 | 352,3 | |||||||||||||
Midi-Pyrénées | 2001 | 344,9 | 345 | 346,1 | 347,1 | 348,8 | 350,4 | 351,7 | 351,7 | 353,1 | 354,4 | 355,9 | 357,1 | 350,5 |
2002 | 357,9 | |||||||||||||
Nord | 2001 | 319,1 | 320,1 | 321,5 | 321,9 | 323,4 | 324,6 | 325,5 | 325,5 | 326,8 | 328 | 329,3 | 330,3 | 324,7 |
2002 | 331,3 | |||||||||||||
Basse-Normandie | 2001 | 329,8 | 330,2 | 331,3 | 332,4 | 333,9 | 335,2 | 336,3 | 336,3 | 337,6 | 338,9 | 340,5 | 341,5 | 335,3 |
2002 | 342,3 | |||||||||||||
Haute-Normandie | 2001 | 312,3 | 313,1 | 313,9 | 314,9 | 316,3 | 317,5 | 318,8 | 318,8 | 319,8 | 321,2 | 322,6 | 323,6 | 317,7 |
2002 | 324,5 | |||||||||||||
Pays de la Loire | 2001 | 325,9 | 326,5 | 327,6 | 328,4 | 329,9 | 331,4 | 332,6 | 332,6 | 334 | 335,5 | 336,9 | 338 | 331,6 |
2002 | 338,7 | |||||||||||||
Picardie | 2001 | 319,9 | 320,5 | 321,4 | 322,2 | 323,7 | 325 | 325,8 | 325,8 | 327,1 | 328,5 | 329,9 | 330,8 | 325,1 |
2002 | 332 | |||||||||||||
Poitou-Charentes | 2001 | 347,2 | 347,3 | 348,4 | 348,7 | 350,4 | 351,3 | 352,5 | 352,5 | 354,5 | 356,1 | 357,5 | 359,7 | 352,2 |
2002 | 360,7 | |||||||||||||
Provence-Alpes-Côte dAzur | 2001 | 342,1 | 342,3 | 343,3 | 343,6 | 345,1 | 346,5 | 347,6 | 347,6 | 349,1 | 350,8 | 352,1 | 353,5 | 347 |
2002 | 355,2 | |||||||||||||
Rhône-Alpes | 2001 | 335,5 | 336,1 | 337,3 | 338,3 | 339,8 | 341,1 | 342 | 342 | 343,2 | 344,6 | 346,2 | 347 | 341,1 |
2002 | 348,3 | |||||||||||||
Ile-de-France | 2001 | 337 | 337,6 | 338,3 | 338,9 | 340,5 | 341,8 | 342,4 | 342,4 | 344 | 345,3 | 346,8 | 347,8 | 341,9 |
2002 | 348,8 | |||||||||||||
Moyenne nationale | 2001 | 334,7 | 335,3 | 336,3 | 337,2 | 338,7 | 340 | 340,9 | 340,9 | 342,4 | 343,8 | 345,3 | 346,4 | 340,2 |
2002 | 347,2 |
Indices régionaux de salaires de la Fédération française du bâtiment de janvier 2002
NOR : ECOC0200154B
RÉGIONS | SALAIRE HORAIRE moyen Janvier 2002 |
SALAIRE HORAIRE moyen Octobre 2001 |
INDICE sur mois de raccord |
INDICE DU MOIS de raccord (octobre 1979 = 100) |
INDICE sur base octobre 1979 |
EFFECTIF |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 8 278 964 = 10,212 810 702 |
10 509 804 = 10,112 1 039 332 |
100,99 | 349,4 | 352,9 | 6 771 |
Aquitaine | 7 394 310 = 9,585 771 439 |
7 605 231 = 9,490 801 425 |
101 | 352,3 | 355,8 | 5 394 |
Auvergne | 3 936 186 = 8,897 442 439 |
4 281 434 = 8,791 487 022 |
101,21 | 353 | 357,3 | 3 226 |
Bourgogne | 4 528 860 = 9,475 477 989 |
5 212 339 = 9,375 555 975 |
101,07 | 344,5 | 348,2 | 3 609 |
Bretagne | 8 738 835 = 9,679 902 905 |
9 423 267 = 9,593 982 319 |
100,90 | 350,8 | 354 | 6 498 |
Centre | 9 430 547 = 9,416 1 001 518 |
10 148 915 = 9,307 1 090 341 |
101,17 | 336,6 | 340,5 | 7 059 |
Champagne | 4 761 495 = 9,190 518 130 |
5 364 531 = 9,103 589 289 |
100,96 | 328,6 | 331,8 | 3 829 |
Franche-Comté | 3 491 908 = 9,522 366 733 |
4 069 601 = 9,403 432 786 |
101,27 | 343,1 | 347,5 | 2 865 |
Languedoc | 4 149 859 = 9,231 449 536 |
4 453 975 = 9,131 487 803 |
101,10 | 358,9 | 362,8 | 3 252 |
Limousin | 3 273 326 = 9,327 350 946 |
3 492 479 = 9,234 378 229 |
101,05 | 339,9 | 343,3 | 2 553 |
Lorraine | 7 333 406 = 9,817 746 982 |
9 332 185 = 9,727 959 410 |
100,93 | 349,1 | 352,3 | 6 151 |
Midi-Pyrénées | 4 954 432 = 9,630 514 468 |
5 419 358 = 9,536 568 322 |
100,99 | 354,4 | 357,9 | 3 917 |
Nord | 13 929 440 = 9,441 1 475 406 |
15 537 228 = 9,346 1 662 419 |
101,02 | 328 | 331,3 | 11 023 |
Basse-Normandie | 5 151 148 = 9,572 538 122 |
5 492 660 = 9,477 579 570 |
101 | 338,9 | 342,3 | 3 820 |
Haute-Normandie | 9 633 183 = 9,591 1 004 362 |
10 466 249 = 9,492 1 102 654 |
101,04 | 321,2 | 324,5 | 7 255 |
Pays de la Loire | 12 550 607 = 9,501 1 320 995 |
13 182 339 = 9,411 1 400 703 |
100,96 | 335,5 | 338,7 | 9 253 |
Picardie | 5 126 323 = 9,428 543 706 |
5 622 697 = 9,329 602 699 |
101,06 | 328,5 | 332 | 4 035 |
Poitou-Charentes | 6 133 691 = 9,880 620 828 |
6 420 706 = 9,754 658 290 |
101,29 | 356,1 | 360,7 | 4 395 |
Provence-Alpes-Côte dAzur | 9 077 700 = 10,085 900 129 |
10 027 221 = 9,960 1 006 745 |
101,26 | 350,8 | 355,2 | 6 796 |
Rhône-Alpes | 19 284 151 = 10,212 1 888 435 |
21 859 143 = 10,104 2 163 463 |
101,07 | 344,6 | 348,3 | 14 199 |
Ile-de-France | 44 176 798 = 11,475 3 849 672 |
47 179 167 = 11,359 4 153 398 |
101,02 | 345,3 | 348,8 | 27 592 |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 24 juin 2002 |