Sommaire | N° 10 du 24 juin |
Indices des prix des matières
et des matériaux de septembre 2001 à février 2002
(Base 100 valeur moyenne de janvier 1990)
NOR : ECOC0200147B
Pour les valeurs des indices antérieurs à janvier 1990, la référence est la base 100 au 1er janvier 1960, sauf indications contraires.
La valeur moyenne pondérée du mois est précédée de la lettre M.
A compter de lindice de janvier 1990, seule la valeur moyenne est indiquée.
La lettre R indique une rectification dindice.
La lettre S indique une suspension provisoire dindice.
A partir de lindice de janvier 2000, les valeurs sont présentées avec un chiffre décimal (cf. BOCCRF du 31 janvier 2000).
Nota. - Avant toute utilisation des indices publiés ci-dessous, il est recommandé de se reporter à leur définition en vue détablir leur exacte représentativité (cf. BOCCRF des 27 mai 1987, 7 avril 1990, 14 novembre 1996 et 3 juin 1999).
I. - Produits sidérurgiques (CECA)
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FÉVRIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hc (*) | Fonte hématite de moulage classique | M | 89,2 | 89 | 88,9 | 88,4 | 87,1 | 86,6 |
Ai | Barre ronde acier inoxydable X 5 CrNi 18-10 | M | 84,5 | 82 | 80,7 | 80 | 80 | 80 |
Aiab | Fil machine acier inoxydable X 6 Cr 17 | M | 80,6 | 79 | 77,2 | 74,8 | 72,9 | 72,9 |
Aicc | Tôle à chaud acier inoxydable X 2 CrNi 18-9 | M | 93,3 | 91,8 | 91 | 90,8 | 89 | 88,5 |
Aicf | Tôle à froid en bobine acier inoxydable X 5 CrNi 18-10 | M | 82 | 80,5 | 78,1 | 75,3 | 74,1 | 73,5 |
Aidf | Tôle à froid en feuilles acier inoxydable X 2 CrNiMo 17-12-2 | M | 80,5 | 77,9 | 75,8 | 74,6 | 73 | 73,3 |
Bacd | Barre ronde en acier spécial de construction 42 CrMo4 | M | 85,5 | 86,1 | 86,7 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
Tc | Tôle magnétique à grains orientés en bobines M097-30N | M | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Td | Tôle magnétique à grains non orientés en bobines M600-50A | M | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Bixc | Billette carrée laminée à chaud C 35 E | M | 105 | 103,5 | 102,8 | 102,5 | 102,3 | 102,1 |
Lma | Petit profilé laminé à chaud S 235 JR | M | 123,3 | 122,5 | 122 | 121 | 121 | 122,4 |
Lmb | Barre ronde laminée à chaud S 235 JR | M | 104 | 104 | 103,5 | 102,4 | 102 | 101,6 |
Lmc | Rond à béton en barre Fe E 500 S | M | 83,7 | 81,2 | 80,9 | 80,2 | 79,3 | 79,8 |
Pta | Poutrelle IPE S 235 JR | M | 91,6 | 92,2 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 |
Tf | Plaque laminée à chaud S 185 | M | 83,3 | 82,5 | 81,3 | 80,2 | 77 | 78 |
Tma | Tôle à chaud en bobine S 235 JR | M | 70 | 69 | 67,5 | 66 | 64 | 63,6 |
Ttm | Tôle mince à froid en bobine DC 01 | M | 76 | 74,5 | 73,5 | 73 | 72,5 | 72 |
(*) Les utilisateurs de cet indice sont invités à se reporter au communiqué publié au BOCCRF du 21 février 1992.
II. - Métaux non ferreux
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FEVRIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu (*) | Aluminium | M | 86,1 | 80,8 | 81 | 82,5 | 82,2 | 85 |
Br | Bronze en lingots | M | 85,4 | 84,4 | 84,2 | 84,2 | 84,2 | 85,1 |
Cf | Fil de cuivre | M | 92 | 90,3 | 92,9 | 95,1 | 96,7 | 100,5 |
Cp | Tôle de cuivre | M | 106,9 | 105,3 | 107 | 108,7 | 109,7 | 111,8 |
Cu | Cuivre électrolytique en cathode | M | 79,3 | 77,2 | 80,5 | 83,2 | 85,3 | 89,9 |
La | Laiton en lingots | M | 89,2 | 86,3 | 85,6 | 85,6 | 85,7 | 87 |
Lb | Barre de laiton | M | 97,9 | 96,4 | 97,5 | 98,4 | 99,4 | 101,4 |
Pb | Plomb | M | 90,9 | 91,9 | 96,7 | 96,8 | 104,1 | 99,9 |
Zn 9 (**) | Zinc | M | 87,1 | 79,4 | 82,6 | 85,1 | 85,2 | 86,2 |
(*) Les utilisateurs de cet indice sont invités à se reporter au communiqué publié au BOCCRF du 30 juillet 1987.
(**) Les utilisateurs de cet indice sont invités à se reporter au communiqué publié au BOCCRF du 1er avril 1989.
III. - Matériaux
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FÉVRIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bc | Briques creuses | M | 133,8 | 135 | 135 | 135,1 | 136 | 136,4 |
Tl | Tuiles | M | 168,9 | 171,5 | 168,8 | 168,8 | 166,1 | 169,2 |
Cm 1 | Indice pondéré national du prix du ciment (CPJ CEM II/32,5 et 32,5 R) | M | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 125,5 | 129 | 129 |
Cm 2 | Indice pondéré national du prix du ciment (CPA CEM I/42,5 R et 52,5 R) | M | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 132,5 | 136,6 | 136,6 |
Sc | Sciages de sapin de pays (coffrages) | M | 68,9 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
IV. - Produits divers
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FÉVRIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Caoutchouc feuille fumée | M | 88,9 | 84,4 | 82 | 81,5 | 78 | 86,5 |
Cy | Polychlorure de vinyle | M | 71,7 | 73 | 70,3 | 66,1 | 60,8 | 63,9 |
Hu | Huile isolante | M | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 160,3 |
Ix | Isolant en stratifié verre époxy | M | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |
V. - Produits et services divers
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | SEPTEMBRE 2001 |
OCTOBRE 2001 |
NOVEMBRE 2001 |
DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FÉVRIER 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psd A | Produits et services divers A | M | 110,3 | 109,9 | 109,4 | 109,3 | 109,7 | 110,1 |
Psd B | Produits et services divers B | M | 124 | 122,4 | 124 | 123,8 | 124,1 | 124,1 |
Psd C | Produits et services divers C | M | 119 | 118,1 | 118,8 | 118,2 | 118,4 | 118,4 |
Psd D | Produits et services divers D | M | 120,8 | 116,7 | 120,4 | 119,4 | 119,7 | 119,6 |
Psd T | Produits et services divers Téléphone | M | 121,2 | 120,8 | 121,5 | 121,1 | 121,8 | 121,8 |
2000. - 1er semestre : 18 octobre
2000.
2e semestre :
23 février/23 avril 2001.
2001. - 1er semestre : 24 septembre
2001.
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 25 juin 2002 |