Sommaire | N° 2 du 31 janvier 2002 |
Indices des salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment
(Base 100 : octobre 1979)
NOR : ECOC0100492B
ANNÉE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | MOYENNE de lannée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 2000 | 329,6 | 330,4 | 331,6 | 332,9 | 333,9 | 334,7 | 335,3 | 335,3 | 336,6 | 337,2 | 338,1 | 339,5 | 334,6 |
2001 | 339,6 | 340,5 | 341,8 | 343,1 | 344,3 | 345,8 | 347 | 347 | 348.2 | |||||
Aquitaine | 2000 | 332,5 | 334 | 334,8 | 335,2 | 336,1 | 337 | 338,1 | 338,1 | 339,1 | 339,7 | 340,5 | 341,6 | 337,2 |
2001 | 342,1 | 343,2 | 344,3 | 345,4 | 346,9 | 348,1 | 349,4 | 349,4 | 351 | |||||
Auvergne | 2000 | 334,1 | 334,4 | 335,3 | 336 | 336,7 | 337,4 | 338,3 | 338,3 | 339,1 | 340,2 | 341,7 | 343 | 337,9 |
2001 | 344,1 | 344,6 | 345,6 | 346,5 | 348 | 348,9 | 350,1 | 350,1 | 351,4 | |||||
Bourgogne | 2000 | 325,4 | 326,7 | 327,5 | 328,6 | 329,8 | 330,5 | 331,1 | 331,1 | 332,1 | 332,6 | 333,4 | 333,9 | 330,2 |
2001 | 334,8 | 335,5 | 336,5 | 337,9 | 339,3 | 340,6 | 341,9 | 341,9 | 343 | |||||
Bretagne | 2000 | 329,5 | 330,5 | 331,4 | 333,3 | 334,5 | 335,5 | 336,6 | 336,6 | 337,8 | 338,6 | 339,2 | 340,6 | 335,3 |
2001 | 340,9 | 341,6 | 342,6 | 344,1 | 345,6 | 346,7 | 347,9 | 347,9 | 349,3 | |||||
Centre | 2000 | 317,5 | 318,7 | 319,7 | 320,7 | 321,8 | 322,5 | 323,8 | 323,8 | 324,9 | 325,4 | 326,3 | 327,7 | 322,7 |
2001 | 327,9 | 328,3 | 329,4 | 330,5 | 331,7 | 332,8 | 334,2 | 334,2 | 335.5 | |||||
Champagne-Ardenne | 2000 | 312,2 | 313,3 | 314 | 314,5 | 315,1 | 315,3 | 315,9 | 315,9 | 316,7 | 317,5 | 318,2 | 318,5 | 315,6 |
2001 | 319,8 | 320,2 | 321,2 | 321,8 | 323,4 | 324,5 | 325,9 | 325,9 | 327,1 | |||||
Franche-Comté | 2000 | 322,3 | 322,7 | 324,7 | 325,4 | 326,5 | 327,5 | 328,5 | 328,5 | 330,3 | 331,4 | 332,5 | 334,3 | 327,9 |
2001 | 334,6 | 334,7 | 336 | 337,3 | 338,7 | 339,6 | 340,6 | 340,6 | 341,8 | |||||
Languedoc-Roussillon | 2000 | 340,4 | 341,3 | 341,8 | 342,2 | 343,2 | 344,2 | 345,3 | 345,3 | 346 | 346,4 | 347,5 | 348,5 | 344,3 |
2001 | 349,8 | 350,2 | 351,5 | 352,4 | 354 | 355,3 | 356,2 | 356,2 | 357,6 | |||||
Limousin | 2000 | 319,7 | 320,6 | 321,7 | 322,4 | 323,8 | 325 | 325,7 | 325,7 | 326,6 | 327,3 | 328,4 | 329,1 | 324,7 |
2001 | 330,3 | 330,6 | 331,5 | 332,9 | 334,5 | 336 | 337,1 | 337,1 | 338,4 | |||||
Lorraine | 2000 | 328,6 | 330,1 | 330,9 | 332,5 | 333,7 | 334,6 | 335,8 | 335,8 | 336,7 | 337,8 | 338,6 | 339,1 | 334,5 |
2001 | 339,6 | 340,5 | 341,5 | 342,8 | 344,2 | 345,5 | 346,7 | 346,7 | 347,9 | |||||
Midi-Pyrénées | 2000 | 338 | 338,7 | 339,1 | 340 | 340,5 | 342 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 343,2 | 344,8 | 341,4 |
2001 | 344,9 | 345 | 346,1 | 347,1 | 348,8 | 350,4 | 351,7 | 351,7 | 353,1 | |||||
Nord | 2000 | 310 | 311 | 312,3 | 312,7 | 313,8 | 314,5 | 314,9 | 314,9 | 315,9 | 316,5 | 317,2 | 318,6 | 314,4 |
2001 | 319,1 | 320,1 | 321,5 | 321,9 | 323,4 | 324,6 | 325,5 | 325,5 | 326,8 | |||||
Basse-Normandie | 2000 | 321,4 | 322,1 | 323 | 323,8 | 324,8 | 325,3 | 325,6 | 325,6 | 326,5 | 327,7 | 328,2 | 329,3 | 325,3 |
2001 | 329,8 | 330,2 | 331,3 | 332,4 | 333,9 | 335,2 | 336,3 | 336,3 | 337,6 | |||||
Haute-Normandie | 2000 | 304,5 | 305,3 | 306,6 | 307,3 | 307,8 | 308,4 | 309,6 | 309,6 | 310,4 | 311 | 311,2 | 312,3 | 308,7 |
2001 | 312,3 | 313,1 | 313,9 | 314,9 | 316,3 | 317,5 | 318,8 | 318,8 | 319,8 | |||||
Pays de la Loire | 2000 | 316 | 317 | 317,9 | 318,6 | 319,6 | 320,4 | 321,2 | 321,2 | 322,6 | 323,3 | 324,2 | 325,5 | 320,6 |
2001 | 325,9 | 326,5 | 327,6 | 328,4 | 329,9 | 331,4 | 332,6 | 332,6 | 334 | |||||
Picardie | 2000 | 313,1 | 313,9 | 314,3 | 314,4 | 315,3 | 315,9 | 316,5 | 316,5 | 317,2 | 317,6 | 318,4 | 318,9 | 316 |
2001 | 319,9 | 320,5 | 321,4 | 322,2 | 323,7 | 325 | 325,8 | 325,8 | 327,1 | |||||
Poitou-Charentes | 2000 | 334,8 | 335,7 | 336,6 | 336,8 | 338,1 | 339,6 | 340,3 | 340,3 | 342,1 | 343,8 | 344,5 | 346,9 | 340 |
2001 | 347,2 | 347,3 | 348,4 | 348,7 | 350,4 | 351,3 | 352,5 | 352,5 | 354,5 | |||||
Provence-Alpes-Côte dAzur | 2000 | 331,9 | 332,9 | 334,1 | 334,7 | 335,8 | 336,8 | 337,5 | 337,5 | 337,9 | 339 | 339,7 | 340,7 | 336,5 |
2001 | 342,1 | 342,3 | 343,3 | 343,6 | 345,1 | 346,5 | 347,6 | 347,6 | 349,1 | |||||
Rhône-Alpes | 2000 | 325 | 325,9 | 327,1 | 328 | 329,2 | 330 | 330,4 | 330,4 | 331,6 | 332,9 | 334,1 | 334,6 | 329,9 |
2001 | 335,5 | 336,1 | 337,3 | 338,3 | 339,8 | 341,1 | 342 | 342 | 343,2 | |||||
Ile-de-France | 2000 | 326,8 | 328,2 | 329,2 | 329,8 | 330,8 | 331,8 | 332,2 | 332,2 | 333,3 | 334,4 | 335,3 | 336,4 | 331,7 |
2001 | 337 | 337,6 | 338,3 | 338,9 | 340,5 | 341,8 | 342,4 | 342,4 | 344 | |||||
Moyenne nationale | 2000 | 324,7 | 325,9 | 326,9 | 327,7 | 328,7 | 329,6 | 330,2 | 330,2 | 331,3 | 332,2 | 333,1 | 334,2 | 329,6 |
2001 | 334,7 | 335,3 | 336,3 | 337,2 | 338,7 | 340 | 340,9 | 340,9 | 342,4 |
Indices régionaux de salaires de la Fédération française du bâtiment de septembre 2001
RÉGIONS | SALAIRE HORAIRE moyen Septembre 2001 |
SALAIRE HORAIRE moyen Avril 2001 |
INDICE sur mois de raccord |
INDICE DU MOIS de raccord (octobre 1979 = 100) |
INDICE sur base octobre 1979 |
EFFECTIF |
---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | 65 054 825 987 363 = 65,887 |
64 099 465 987 360 = 64,920 |
101,49 | 343,1 | 348,2 | 6 779 |
Aquitaine | 48 158 269 782 187 = 61,569 |
46 718 223 771 033 = 60,592 |
101,61 | 345,4 | 351 | 5 314 |
Auvergne | 26 672 977 464 260 = 57,453 |
26 281 674 463 928 = 56,650 |
101,42 | 346,5 | 351,4 | 3 255 |
Bourgogne | 31 695 821 520 903 = 60,848 |
30 177 899 503 514 = 59,935 |
101,52 | 337,9 | 343 | 3 541 |
Bretagne | 60 202 323 959 530 = 62,741 |
57 009 625 922 313 = 61,812 |
101,50 | 344,1 | 349,3 | 6 514 |
Centre | 64 702 292 1 068 892 = 60,532 |
59 563 108 998 906 = 59,628 |
101,52 | 330,5 | 335,5 | 7 157 |
Champagne | 35 076 048 590 346 = 59,416 |
32 507 668 556 127 = 58,454 |
101,65 | 321,8 | 327,1 | 3 955 |
Franche-Comté | 24 700 152 400 404 = 61,688 |
23 550 565 386 900 = 60,870 |
101,34 | 337,3 | 341,8 | 2 738 |
Languedoc | 28 173 268 471 602 = 59,740 |
28 035 576 476 216 = 58,872 |
101,47 | 352,4 | 357,6 | 3 283 |
Limousin | 21 819 212 360 530 = 60,520 |
20 729 536 348 212 = 59,531 |
101,66 | 332,9 | 338,4 | 2 538 |
Lorraine | 56 880 560 927 721 = 63,468 |
56 940 683 910 647 = 62,528 |
101,50 | 342,8 | 347,9 | 6 490 |
Midi-Pyrénées | 37 034 185 594 661 = 62,278 |
36 246 081 592 028 = 61,224 |
101,72 | 347,1 | 353,1 | 4 131 |
Nord | 98 225 439 1 608 676 = 61,060 |
96 117 201 1 597 967 = 60,150 |
101,51 | 321,9 | 326,8 | 11 358 |
Basse-Normandie | 34 396 234 556 399 = 61,819 |
31 500 942 517 478 = 60,874 |
101,55 | 332,4 | 337,6 | 3 729 |
Haute-Normandie | 62 878 462 1 011 513 = 62,163 |
59 826 090 977 467 = 61,205 |
101,57 | 314,9 | 319,8 | 7 044 |
Pays de la Loire | 82 949 206 1 356 192 = 61,163 |
76 631 236 1 274 240 = 60,139 |
101,70 | 328,4 | 334 | 9 207 |
Picardie | 36 163 082 593 588 = 60,923 |
33 628 116 560 405 = 60,007 |
101,53 | 322,2 | 327,1 | 4 085 |
Poitou-Charentes | 41 652 743 654 474 = 63,643 |
38 499 057 614 917 = 62,609 |
101,65 | 348,7 | 354,5 | 4 426 |
Provence-Alpes-Côte dAzur | 60 354 124 930 750 = 64,845 |
59 833 006 937 392 = 63,829 |
101,59 | 343,6 | 349,1 | 6 778 |
Rhône-Alpes | 132 729 387 2 013 524 = 65,919 |
124 413 979 1 914 887 = 64,972 |
101,46 | 338,3 | 343,2 | 13 985 |
Ile-de-France | 283 845 748 3 844 090 = 73,840 |
279 078 064 3 836 161 = 72,749 |
101,50 | 338,9 | 344 | 27 444 |
![]() |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - actualisé le 15 avril 2002 |