Sommaire | N° 14 du 30 décembre 2000 |
Indices des prix des matières et des matériaux davril à
septembre 2000
(Base 100 valeur moyenne de janvier 1990)
NOR : ECOC0000440B
I. - Produits sidérurgiques (CECA)
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hc (*) | Fonte hématite de moulage classique | M | 76,2 | 76,9 | 78 | 78,5 | 79,3 | 80,4 |
Ai | Barre ronde acier inoxydable X 5 CrNi 18-10 | M | 82,9 | 86,1 | 90 | 93,5 | 97,5 | 95 |
Aiab | Fil machine acier inoxydable X 6 Cr 17 | M | 75,5 | 76,3 | 77,9 | 82 | 85,1 | 88 |
Aicc | Tôle à chaud acier inoxydable X 2 CrNi 18-9 | M | 85 | 86,3 | 88,2 | 92,7 | 96,2 | 98,5 |
Aicf | Tôle à froid en bobine acier inoxydable X 5 CrNi 18-10 | M | 69,9 | 73,9 | 78,3 | 83,7 | 90,1 | 95,7 |
Aidf | Tôle à froid en feuilles acier inoxydable X 2 CrNiMo 17-12-2 | M | 67,5 | 71,9 | 76,5 | 82,5 | 89,4 | 95,3 |
Bacd | Barre ronde en acier spécial de construction 42 CrMo4 | M | 79,1 | 80 | 80 | 79,5 | 79,5 | 79 |
Tc | Tôle magnétique à grains orientés en bobines M097-30N | M | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Td | Tôle magnétique à grains non orientés en bobines M600-50A | M | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Bixc | Billette carrée laminée à chaud C 35 E | M | 101,7 | 102,4 | 103,4 | 104,7 | 104,7 | 105,9 |
Lma | Petit profilé laminé à chaud S 235 JR | M | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 117 |
Lmb | Barre ronde laminée à chaud S 235 JR | M | 99,3 | 100,4 | 101,8 | 103,6 | 103,6 | 105,3 |
Lmc | Rond à béton en barre Fe E 500 S | M | 82,2 | 83 | 81,3 | 78,7 | 78,7 | 78,9 |
Pta | Poutrelle IPE S 235 JR | M | 97,9 | 99,8 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 104,3 |
Tf | Plaque laminée à chaud S 185 | M | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 |
Tma | Tôle à chaud en bobine S 235 JR | M | 86,3 | 88,7 | 88,7 | 92 | 92 | 92 |
Ttm | Tôle mince à froid en bobine DC 01 | M | 83,3 | 88,2 | 88,2 | 92,9 | 94,7 | 94,7 |
II. - Métaux non ferreux
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alu (*) | Aluminium | M | 88,8 | 87,5 | 88,5 | 90,6 | 91,5 | 94,9 |
Br | Bronze en lingots | M | 79,5 | 81 | 80,8 | 81,5 | 83,2 | 86,2 |
Cf | Fil de cuivre | M | 98,5 | 106,2 | 101,2 | 103,5 | 108,7 | 116,2 |
Cp | Tôle de cuivre | M | 108,6 | 112,2 | 109,4 | 110,6 | 114,7 | 118,6 |
Cu | Cuivre électrolytique en cathode | M | 88,4 | 98 | 91,9 | 94,8 | 101,2 | 110,6 |
La | Laiton en lingots | M | 86,9 | 88,9 | 88,5 | 89,8 | 91,1 | 94,7 |
Lb | Barre de laiton | M | 101,6 | 105 | 103,9 | 104,8 | 107 | 112,5 |
Pb | Plomb | M | 78,6 | 80,1 | 78,2 | 84,2 | 90,6 | 96 |
Zn 9 (**) | Zinc | M | 106,4 | R113,7 R | 106,6 | 106,7 | 111,9 | 124,1 |
III. - Matériaux
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bc | Briques creuses | M | 130,2 | 129,7 | 129,7 | 130,1 | 129,5 | 129,9 |
Tl | Tuiles | M | 162,8 | 163,1 | 164,4 | 163,1 | 163,5 | 162,4 |
Cm 1 | Indice pondéré national du prix du ciment (CPJ CEM II/32,5 et 32,5 R) | M | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
Cm 2 | Indice pondéré national du prix du ciment (CPA CEM I/42,5 R et 52,5 R) | M | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Sc | Sciages de sapin de pays (coffrages) | M | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
IV. - Produits divers
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ca | Caoutchouc feuille fumée | M | 94 | 97,2 | 97,2 | 93,2 | 92,9 | 101,3 |
Cy | Polychlorure de vinyle | M | 109,6 | 110,1 | 108 | 103,1 | 98,2 | 94,6 |
Hu | Huile isolante | M | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
Ix | Isolant en stratifié verre époxy | M | 101,8 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
V. - Produits et services divers
SYMBOLES | MATIÈRES | DATE | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psd A | Produits et services divers A | M | 108,6 | 108,5 | 109,1 | 110,4 | 109,8 | 111 |
Psd B | Produits et services divers B | M | 121,7 | 122,2 | 122,6 | 123 | 122,9 | 124 |
Psd C | Produits et services divers C | M | 117,3 | 117,6 | 118 | 118,3 | 118 | 118,8 |
Psd D | Produits et services divers D | M | 118,7 | 119,3 | 120,2 | 120,6 | 121 | 123 |
Psd T | Produits et services divers Téléphone | M | 118,3 | 118,5 | 118,9 | 119,9 | 119,6 | 120 |
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie- 30 janvier 2001