Sommaire | N° 6 du 23 mai 2000 |
Index nationaux de prix du bâtiment d’août 1999 à
janvier 2000 (1)
(Base 100 en janvier 1974)
NOR : ECOC0000180B
SYMBOLES | DÉFINITIONS | AOÛT 1999 |
SEPTEMBRE 1999 |
OCTOBRE 1999 |
NOVEMBRE 1999 |
DÉCEMBRE 1999 |
JANVIER 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT 01 | Tous corps d’état | 562,5 | 563,1 | 564,7 | 564,3 | 566,3 | 570,6 |
BT 02 | Terrassements | 590,6 | 590,6 | 592,8 | 594,5 | 599,7 | 603,6 |
Maçonnerie et canalisations, à l’exception de : ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie : | |||||||
BT 03 | - béton | 581,5 | 581,1 | 582,2 | 583,1 | 585,3 | 591,1 |
BT 04 | - briques | 524,6 | 523,6 | 527,1 | 524,2 | 523,7 | 528,3 |
BT 06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 534,7 | 537 | 538,2 | 535,8 | 535,7 | 538,7 |
BT 07 | Ossature et charpentes métalliques | 380,7 | 381,9 | 384,2 | 387 | 389,7 | 394,9 |
BT 08 | Plâtre et préfabriqués | 549,1 | 548,6 | 550,6 | 550,8 | 551,7 | 555,6 |
BT 09 | Carrelage et revêtement céramique | 534,9 | 534,5 | 535,3 | 535,9 | 537,2 | 539,7 |
Revêtements en : | |||||||
BT 10 | - plastiques | 704,6 | 704,1 | 704,9 | 705,6 | 706,9 | 710,3 |
BT 11 (2) | - textiles synthétiques | 617,2 | 618,8 | 617,4 | 617,9 | 618,9 | 621,5 |
BT 12 (2) | - textiles naturels | 566,7 | 566,3 | 566,5 | 566,7 | 567,2 | 568 |
BT 13 | - mosaïque en bois collé | 558,8 | 558,4 | 558,8 | 559,2 | 560,1 | 561,9 |
BT 14 | - plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 554,1 | 553,7 | 554,6 | 555,3 | 556,7 | 559,8 |
Charpente bois en : | |||||||
BT 15 | - résineux de pays | 418,3 | 415,6 | 417,3 | 417 | 418 | 421,7 |
BT 16 | - résineux d’importation | 466,2 | 460,6 | 461,6 | 463,8 | 465 | 469 |
BT 17 | - chêne | 440,8 | 440,4 | 441,8 | 442,3 | 443,4 | 449,1 |
Menuiserie bois et sa quincaillerie : | |||||||
BT 18 | - intérieure, y compris cloisons extérieures et escaliers | 533,4 | 533,7 | 536 | 537,3 | 539,2 | 549,9 |
BT 19 | - bois tropicaux | 562 | 564 | 570,6 | 574 | 575,8 | 587,7 |
BT 20 | - chêne | 502,3 | 501,9 | 503,3 | 503,9 | 505,5 | 517 |
BT 21 | - résineux d’importation | 505,6 | 503,7 | 504,7 | 507,3 | 508,9 | 519,4 |
BT 22 | - résineux de pays | 488,5 | 488 | 487,6 | 487,3 | 489,4 | 502 |
Parquets en : | |||||||
BT 23 | - résineux d’importation | 364,1 | 357,1 | 358 | 361,5 | 362,1 | 363,2 |
BT 24 | - résineux de pays | 490,2 | 489,8 | 490,2 | 490,6 | 491,4 | 495 |
BT 25 | - feuillu | 521,6 | 521,2 | 521,6 | 522 | 522,8 | 524,4 |
Fermetures de baies en : | |||||||
BT 26 (3) | - plastique, y compris fenêtre PVC | 487,4 | 485,8 | 487,4 | 488,4 | 490,1 | 497,5 |
BT 27 | - aluminium | 467,6 | R741,8 R | 476,7 | 479,6 | 484 | 495,2 |
BT 28 | - métal ferreux | 430,5 | 431,8 | 436,9 | 439,8 | 442,3 | 453 |
Couvertures et accessoires : | |||||||
BT 30 | - ardoises de schiste | 604,7 | 604 | 605,4 | 605,9 | 607,6 | 612,4 |
BT 32 | - tuiles en terre cuite | 480,5 | 481 | 481,7 | 480,1 | 483,6 | 490,1 |
BT 33 | - tuiles en béton | 535,5 | 534,6 | 536,4 | 538 | 539,7 | 542,5 |
BT 34 (4) | - zinc | 460,3 | 460,8 | 463 | 463,4 | 465,4 | 473,9 |
BT 35 | - bardeaux d’asphalte | 483,5 | 483,3 | 484,2 | 484,8 | 486,2 | 493,5 |
BT 38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 656,2 | 656,9 | 661,2 | 664,1 | 666,7 | 673 |
BT 40 | Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) | 644,3 | 643,8 | 646,1 | 646,6 | 648,4 | 651,5 |
BT 41 | Ventilation et conditionnement d’air | 486,8 | 468,3 | 488,1 | 488,4 | 490,1 | 492,8 |
Menuiserie en : | |||||||
BT 42 | - acier et serrurerie | 446,8 | 448,2 | 449,5 | 450,5 | 452,2 | 459,1 |
BT 43 | - alliage d’aluminium | 471,1 | 470,8 | 471,5 | 472 | 473,1 | 479,3 |
BT 44 | Vitrerie | 647,9 | 647,4 | 648,6 | 649,5 | 651,4 | 655,8 |
BT 45 | Miroiterie | 601,9 | 601,5 | 602,3 | 602,9 | 604,3 | 607,2 |
BT 46 | Peinture, tentures et revêtements muraux | 635,5 | 633,9 | 634,3 | 635,5 | 636,9 | 642,2 |
BT 47 | Electricité | 713,2 | 712,4 | 716,4 | 717,1 | 721 | 721,8 |
BT 48 | Ascenseurs | 537,7 | 541,3 | 545,6 | 549,2 | 553,3 | 559,4 |
BT 49 (5) | Couvertures en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité | 109,9 | 110,7 | 110,6 | 110,6 | 111,9 | 112,3 |
BT 50 (5) | Rénovation-entretien tous corps d’état | 120,6 | 120,7 | 121 | 121,1 | 121,5 | 122,6 |
BT 51 (5) | Menuiserie PVC | 121 | 120,7 | 121,1 | 121 | 121 | 122,2 |
BT 52 (6) (7) | Imperméabilité des façades | 103,5 | 103,5 | 103,8 | 104 | 104,5 | 106,8 |
BT 53 (6) | Étanchéité asphalte-multicouche | 98,9 | 99,7 | 100 | 99,9 | 101,4 | 102,7 |
© Ministère de l'économie, des Finances et de l'Industrie- 13 juin 2000