Avertissement
* Lorsque toutes les espèces d'un même genre peuvent être désignées sous la même dénomination commerciale, le nom latin de l'espèce doit cependant être indiqué sur l'étiquetage conformément au règlement n°1379/2013.
Mollusques
Nom scientifique* | Nom scientifique valide | Dénomination | Code FAO | Date de notification |
Acanthina monodon | pourpre | AIW | ||
Toutes les espèces du genre Acanthocardia | bucarde, coque épineuse | - | ||
Toutes les espèces du genre Adelomelon | volute | - | ||
Amiantis purpurata | vernis pourpre | ITU | ||
Toutes les espèces du genre Anadara | arche | - | ||
Toutes les espèces du genre Anatina | Laternula | mactre | - | |
Toutes les espèces du genre Anomia | anomie | - | ||
Toutes les espèces du genre Apolymetis | telline | - | ||
Toutes les espèces du genre Arca | arche | - | ||
Arctica islandica | cyprine, Clam d'Islande | CLQ | ||
Toutes les espèces du genre Argobuccinum | Priene | triton, conque | - | |
Toutes les espèces du genre Asaphis | psammobie | - | ||
Toutes les espèces du genre Atrina | jambonneau de mer | - | ||
Aulacomya ater | moule cholga | MSC | ||
Toutes les espèces du genre Austrofusus | buccin | - | ||
Toutes les espèces du genre Babylonia | buccin | - | ||
Toutes les espèces du genre Barbatia | arche | - | ||
Bolinus brandaris | murex ou rocher | BOY | ||
Bolinus cornutus | murex ou rocher | BOQ | ||
Brachidontes purpuratus | moule pourpre | BFF | ||
Brachidontes rodriguezi | moule mélin | BFH | ||
Toutes les espèces du genre Buccinum | buccin | - | ||
Buccinum undatum | buccin ou bulot | WHE | ||
Toutes les espèces du genre Bullia | bullie | - | ||
Toutes les espèces du genre Busycon | busycon | - | ||
Callista chione | vernis | KLK | ||
Toutes les espèces du genre Cardiocardita | cardite | - | ||
Toutes les espèces du genre Cardita | cardite | - | ||
Toutes les espèces du genre Cardium | bucarde | - | ||
Toutes les espèces du genre Cassis | casque | - | ||
Cerastoderma edule | coque | - | ||
Cerastoderma glaucum | coque | COC | ||
Chamelea gallina | vénus gallinette ou gallinette | KTG | ||
Chamelea striatula | vénus | SVE | ||
Toutes les espèces du genre Charonia | triton ou conque | SZN | ||
Chicoreus brevifrons | rocher ou murex | - | ||
Toutes les espèces du genre Chione | vénus | KSB | ||
Choromytilus chorus | moule choro | CHC | ||
Chorus giganteus | pourpre | CZH | ||
Toutes les espèces du genre Circomphalus | vénus | - | ||
Cittarium pica | troque | KUI | ||
Clausinella gayi | Tawera gayi | clausinelle, palourde du Pacifique, palourde de Gay |
TWG | |
Toutes les espèces du genre Codakia | lucine | - | ||
Toutes les espèces du genre Colisella | Lottia spp | acmée | - | |
Concholepas concholepas | pourpre | SNE | ||
Crassostrea columbiensis | huître creuse du Pacifique | KRL | ||
Crassostrea corteziensis | huître creuse du Pacifique | OYR | ||
Crassostrea angulata | Crassostrea gigas | huître creuse | OYG | |
Crassostrea rhizophorae | huître creuse de palétuviers | OYM | ||
Crassostrea virginica | huître creuse de Virginie | OYA | ||
Toutes les espèces du genre Crepidula | crépidule | - | ||
Crepidula fornicata | crépidule ou berlingot de mer | KDF | ||
Toutes les espèces du genre Crepipatella | arapède du pacifique | - | ||
Toutes les espèces du genre Crucibulum | goufique | - | ||
Toutes les espèces du genre Cultellus | petit couteau | - | ||
Cymbium marmoratum | volute marbrée ou volute ou yet | YBC | ||
Toutes les espèces du genre Cymbium | yet ou volute | - | ||
Toutes les espèces du genre Darina | darine | - | ||
Toutes les espèces du genre Dinocardium | bucarde | - | ||
Toutes les espèces du genre Diodora | fissurelle | - | ||
Toutes les espèces du genre Donax | flion, haricot de mer, telline | - | ||
Toutes les espèces du genre Dosinia | dosinie | - | ||
Dosinia exoleta | montre | DSX | ||
Ensis armatus | couteau | EQK | ||
Ensis ensis | couteau | EQE | ||
Toutes les espèces du genre Ensis | couteau | - | ||
Enteroctopus megalocyathus | Poulpe géant, poulpe | EZM | 01/11/2015 | |
Toutes les espèces du genre Eurhomalea | vénus | - | ||
Toutes les espèces du genre Fasciolaria | fasciolaire | - | ||
Toutes les espèces du genre Fissurella | fissurelle | - | ||
Toutes les espèces du genre Fulvia | bucarde | - | ||
Toutes les espèces du genre Fusitriton | triton ou conque | - | ||
Toutes les espèces du genre Galatea | égérie | - | ||
Toutes les espèces du genre Galeoda | casque | - | ||
Toutes les espèces du genre Gari | psammobie | - | ||
Geukensia demissa | moule côtelée | GKD | ||
Toutes les espèces du genre Glossus | isocarde | - | ||
Glycymeris bimaculata | amande de Méditerrannée | GCK | ||
Glycymeris glycymeris | amande de mer | GKL | ||
Glycymeris longior | amande de l'Atlantique | GJF | ||
Glycymeris maculata | amande du Pacifique | GKU | ||
Glycymeris ovata | amande du Pacifique | GKO | ||
Glycymeris pilosa | amande de Méditerrannée | GCJ | ||
Glycymeris scripta | amande de l'Atlantique | GKR | ||
Glycymeris violacescens | amande de Méditerrannée | GCC | ||
Glycymeris vovan | amande de l'Atlantique | GLV | ||
Haliotis corrugata | ormeau du Pacifique | HJV | ||
Haliotis cracherodii | ormeau du Pacifique | HAZ | ||
Haliotis fulgens | ormeau du Pacifique | HRW | ||
Haliotis gigantea | ormeau du Pacifique | ABG | ||
Haliotis kamtschakana | ormeau du Pacifique | AIZ | ||
Haliotis midae | ormeau de l'océan indien | ABP | ||
Haliotis rufescens | ormeau du Pacifique | ABF | ||
Haliotis sanguinea | Haliotis spadicea | ormeau de l'océan indien | AJF | |
Haliotis sorenseni | ormeau du Pacifique | HSW | ||
Haliotis tuberculata | ormeau | HLT | ||
Toutes les espèces du genre Hexaplex | rocher, murex | - | ||
Toutes les espèces du genre Hinia | Nassarius | nasse | - | |
Toutes les espèces du genre Hyotissa | pycnodonte | - | ||
Toutes les espèces du genre Iphigenia | donace | - | ||
Toutes les espèces du genre Isognomon | marteau | - | ||
Toutes les espèces du genre Laevicardium | bucarde | - | ||
Toutes les espèces du genre Lambis | ptérocère | - | ||
Toutes les espèces du genre Lithophaga | datte de mer | - | ||
Lithophaga lithophaga | datte de mer | LFF | ||
Toutes les espèces du genre Littorina | littorine | - | ||
Littorina littorea | bigorneau | PEE | ||
Toutes les espèces du genre Lucina | lucine | - | ||
Toutes les espèces du genre Lutraria | lutraire | - | ||
Toutes les espèces du genre Macoma | macome, telline | - | ||
Toutes les espèces du genre Macrocallista | pitar | - | ||
Toutes les espèces du genre Mactra | mactre | - | ||
Toutes les espèces du genre Mactrellona | mactre | - | ||
Toutes les espèces du genre Malea | tonnelet | - | ||
Toutes les espèces du genre Marcia | vénus | - | ||
Toutes les espèces du genre Melongena | mélongène | - | ||
Toutes les espèces du genre Mercenaria | clam | - | ||
Toutes les espèces du genre Meretrix | cythérée | - | ||
Toutes les espèces du genre Mesodesma | mésodesme | - | ||
Toutes les espèces du genre Modiolus | modiole | - | ||
Modiolus barbatus | modiole | DJB | ||
Toutes les espèces du genre Mulinia | mactre | - | ||
Toutes les espèces du genre Murex | murex, rocher | - | ||
Mya arenaria | mye | CLS | ||
Mya truncata | mye | YTK | ||
Mytella guyanensis | moule de Guyane | YEG | ||
Mytella speciosa | moule du Pacifique | YEP | ||
Mytella strigata | moule du Pacifique | YER | ||
Mytilus aoteanus | moule du Pacifique | YUO | ||
Mytilus californianus | moule du Pacifique | MUJ | ||
Mytilus chilensis | moule du Pacifique | MYC | ||
Mytilus coruscus | moule du Pacifique | MUK | ||
Mytilus edulis | moule | MUS | ||
Mytilus galloprovincialis | moule | MSM | ||
Mytilus planulatus | moule du Pacifique | MYA | ||
Mytilus platensis | moule de la Plata | MSR | ||
Toutes les espèces du genre Nassarius | nasse | - | ||
Toutes les espèces du genre Natica | natice | - | ||
Toutes les espèces du genre Nerita | nérite | - | ||
Toutes les espèces du genre Noetia | arche | - | ||
Toutes les espèces du genre Odontocymbiola | volute | - | ||
Toutes les espèces du genre Oliva | olive de mer | - | ||
Ostrea angelica | Myrakeena angelica | huître plate du Pacifique | YKG | |
Ostrea chilensis | huître plate du Pacifique | OCH | ||
Ostrea denselamellosa | huître plate du Pacifique | ODW | ||
Ostrea denticulata | huître plate de Guinée | ODE | ||
Ostrea edulis | huître plate | OYF | ||
Ostrea equestris | huître plate des marées | - | ||
Ostrea iridescens | Alectryonella plicatula | huître plate du Pacifique | OGQ | |
Ostrea conchaphila | Ostrea lurida | huître plate du Pacifique | OFO | |
Ostrea lutaria | huître plate du Pacifique | DRY | ||
Ostrea megodon | huître plate du Pacifique | - | ||
Ostrea puelchana | huître plate d'Argentine | OBF | ||
Ostrea sinuata | Ostrea angasi | huître plate du Pacifique | OGQ | |
Toutes les espèces du genre Panopea | panopée | - | ||
Toutes les espèces du genre Paphia | vénus | - | ||
Toutes les espèces du genre Paphies | mésodesme | - | ||
Toutes les espèces du genre Pareuthria | buccin | - | ||
Patella caerulea | patelle ou arapède | LQC | ||
Patella intermedia | Patella depressa | patelle ou bernique | QTE | |
Patella lugubris | patelle | QTI | ||
Patella mexicana | patelle | PXQ | ||
Patella rustica | patelle ou arapède | LQR | ||
Patella safiana | Cymbula nigra | patelle | CZD | |
Patella ulyssiponensis | patelle ou bernique | LQY | ||
Patella vulgata | patelle ou bernique | QTV | ||
Perna canaliculus | moule verte de Nouvelle Zélande ou moule de Nouvelle Zélande | MUZ | ||
Perna perna | moule africaine | MSL | ||
Toutes les espèces du genre Petricola | pétricole | - | ||
Toutes les espèces du genre Phalium | casque | - | ||
Toutes les espèces du genre Pholas | pholade | - | ||
Toutes les espèces du genre Phyllonotus | Chicoreus | rocher ou murex | - | |
Pharus legumen | cératisole-gousse, gousse | FRL | ||
Toutes les espèces du genre Pinctada | pintadine ou huître perlière | - | ||
Toutes les espèces du genre Pinna | jambonneau de mer | - | ||
Toutes les espèces du genre Pitar | pitar | - | ||
Pleuroplaca | fasciolaire | - | ||
Toutes les espèces du genre Pododesmus | anomie | - | ||
Toutes les espèces du genre Polymesoda | cyrène (eau douce) | - | ||
Toutes les espèces du genre Protothaca | vénus | - | ||
Protothaca staminea | vénus | PTS | ||
Toutes les espèces du genre Pseudoliva | olive de mer | - | ||
Toutes les espèces du genre Pteria | avicule | - | ||
Toutes les espèces du genre Pugilina | mélongène | - | ||
Toutes les espèces du genre Rangia | rangie | - | ||
Toutes les espèces du genre Rhinocoryne | toutout | - | ||
Ruditapes decussatus | palourde | CTG | ||
Ruditapes philippinarum | palourde japonaise | CLJ | ||
Ruditapes variegata | palourde bariolée | RTV | ||
Toutes les espèces du genre Saccostrea | huître capuchon | - | ||
Toutes les espèces du genre Sanguinolaria | sanguine de mer | - | ||
Toutes les espèces du genre Saxidomus | saxidome | - | ||
Toutes les espèces du genre Scapharca | arche | - | ||
Scrobicularia plana | lavignon | OBN | ||
Toutes les espèces du genre Scurria | acmée | - | ||
Toutes les espèces du genre Semele | sémélé | - | ||
Semimytilus algosus | moule du pacifique | DOF | ||
Toutes les espèces du genre Senilia | arche | - | ||
Serripes groenlandicus | coque du Groenland | QRG | 02/2016 | |
Toutes les espèces du genre Siliqua | silique | - | ||
Toutes les espèces du genre Sinum | natice | - | ||
Toutes les espèces du genre Solecurtus | solécurte | - | ||
Solen marginatus | couteau | RAE | ||
Toutes les espèces du genre Solen | couteau | - | ||
Toutes les espèces du genre Spisula | spisule | - | ||
Toutes les espèces du genre Spondylus | spondyle | - | ||
Strombus canarium | strombe | QSN | ||
Strombus costatus | strombe | MBQ | ||
Strombus galeatus | strombe | TBG | ||
Strombus gigas | lambi (espèce protégée) | COO | ||
Strombus gracilior | strombe | TBI | ||
Strombus latus | strombe | RXL | ||
Strombus peruvianus | strombe | TBV | ||
Strombus pugilis | strombe | RXU | ||
Strongylocentrotus droebachiensis | oursin vert | UYD | ||
Toutes les espèces du genre Tagelus | tagal | - | ||
Tapes rhomboides | Venerupis rhomboides | palourde rose | VNR | |
Toutes les espèces du genre Tegula | troque | - | ||
Toutes les espèces du genre Tellina | telline | - | ||
Toutes les espèces du genre Thais | ovarque | - | ||
Toutes les espèces du genre Tivela | tivel | - | ||
Toutes les espèces du genre Trachycardium | bucarde | - | ||
Transsennella pannossa | palourde rugueuse | NWP | ||
Toutes les espèces du genre Tresus | lutraire | - | ||
Toutes les espèces du genre Trochita | gofiche | - | ||
Toutes les espèces du genre Trochus | troque | - | ||
Toutes les espèces du genre Trophon | trophe | - | ||
Toutes les espèces du genre Turbinella | chanque | - | ||
Toutes les espèces du genre Turbo | turban | - | ||
Venerupis aurea | clovisse | VNA | ||
Venerupis corrugata | palourde poulette | VUC | ||
Venerupis rufiscensis | Polititapes durus | palourde pégon | DOC | |
Toutes les espèces du genre Venus | vénus | - | ||
Venus verrucosa | praire | VEV | ||
Villorita cyprinoides | corbicule (eau douce) | VIY | ||
Toutes les espèces du genre Zidona | volute | - |
Autres invertébrés aquatiques
Nom scientifique* | Nom scientifique valide | Dénomination | Code FAO | Date de notification |
Loxechinus albus | oursin du Chili | UCH | 01/03/2013 | |
Toutes les espèces du genre Microcosmus | violet | - | ||
Paracentrotus lividus | oursin | URM | ||
Toutes les espèces du genre Parastichopus | holothurie, bêche de mer | - | ||
Stichopus regalis | Parastichopus regalis | holothurie jaune, holothurie, bêche de mer | JCR | 01/03/2012 |
Toutes les espèces du genre Holothuria spp. | holothurie, bêche de mer |
Liens pratiques
La liste des dénominations commerciales des pectinidés est constituée de celles fixées dans l'arrêté du 26 juin 1996